- 3,9 млн
- Підписники
- 13
- Підписки
- 2 тис.
- Дописи
Що вирізняється
Прочитано з дописів цього сканування: 36. Instagram нічого з цього не показує.
- Вид дописуНайсильніше підписників залучають фото. У порівнянні з іншим видом (Reels): 2.9×.
- ЗвукReels з оригінальним звуком обійшли Reels з музикою: 1.5×.
- Охоплення
- Ще 1 з Pro і «Довічним»
Reels, які перевершили звичайні перегляди
4 із 24 набрали 2× і більше від звичайних 133,2 тис. переглядів
- Залученість 13,5%
- Залученість 0,9%
- Залученість 1%
- Залученість 0,8%
- Залученість 1,4%
- Залученість 1,1%
Кожен Reels порівнюється із середнім значенням Reels цього ж акаунта, тому малий і великий акаунти читаються однаково.
Допис за дописом
Кожен допис порівняно зі звичайним для свого виду, найстаріший першим
Як працює кожен вид дописів
Звичайні показники кожного виду серед прочитаних дописів: 36
- Звичайні перегляди
- 133,2 тис.
- Звичайні вподобання
- 2,6 тис.
- Звичайні коментарі
- 89
- Залученість
- 0,07%
- На 2× і вище
- 4
- Звичайні вподобання
- 3,6 тис.
- Звичайні коментарі
- 227
- Залученість
- 0,1%
- На 2× і вище
- 0
- Звичайні вподобання
- 7,7 тис.
- Звичайні коментарі
- 323
- Залученість
- 0,2%
- На 2× і вище
- 2
Глибокий розбірPro · Довічний
Коли публікує, як пише, якої тривалості Reels, з ким працює
Коли публікує
Найчастіший день: вівторок.
Підписи та хештеги
Символів у звичайному підписі: 27.
Тривалість і звук Reels
Звичайна тривалість Reels: 10 с.
Партнери та позначки
Дописів з іншим акаунтом: 1.
Глибокий розбір відкривається з Pro і «Довічним»
Обидва тарифи також читають 120 дописів за сканування замість 36, тож кожна цифра тут спирається на більше дописів.
Pro можна скасувати будь-коли. «Довічний»: один платіж.
Кожна цифра порівнює дописи цього одного акаунта між собою. Група оцінюється від трьох дописів, тому мале сканування каже менше за велике.
Схожі акаунти
Акаунти, які Instagram пропонує поруч із @oreo. Одне натискання, і будь-який із них проскановано.
Дописи
найновіші 36 із 1 964
| Допис | Дата | Перегляди | до звичайного | Вподобання | Коментарі | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
this stays between usReels0.9×13 лист. 2026 р.121,5 тис.2,8 тис.74 | 13 лист. 2026 р. | 121,5 тис. | 0.9× | 2,8 тис. | 74 | |
i’m always season 😏Reels0.3×5 лист. 2026 р.44,4 тис.89355 | 5 лист. 2026 р. | 44,4 тис. | 0.3× | 893 | 55 | |
thought of u @gordongramReels1.1×3 лист. 2026 р.146,2 тис.3,2 тис.54 | 3 лист. 2026 р. | 146,2 тис. | 1.1× | 3,2 тис. | 54 | |
trick or treat (im the treat tho)Reels3.7×29 жовт. 2026 р.492,3 тис.4,5 тис.32 | 29 жовт. 2026 р. | 492,3 тис. | 3.7× | 4,5 тис. | 32 | |
scary goodReels1.0×26 жовт. 2026 р.130,5 тис.1,2 тис.40 | 26 жовт. 2026 р. | 130,5 тис. | 1.0× | 1,2 тис. | 40 | |
brewed up something new 😏Reels3.0×20 жовт. 2026 р.393,4 тис.3,7 тис.89 | 20 жовт. 2026 р. | 393,4 тис. | 3.0× | 3,7 тис. | 89 | |
in my top 5 most devastating momentsReels0.5×15 жовт. 2026 р.65,1 тис.1,1 тис.60 | 15 жовт. 2026 р. | 65,1 тис. | 0.5× | 1,1 тис. | 60 | |
raise your hand if you called itReels0.4×13 жовт. 2026 р.57,8 тис.1,3 тис.187 | 13 жовт. 2026 р. | 57,8 тис. | 0.4× | 1,3 тис. | 187 | |
how would you dunk? 👀Reels1.0×12 жовт. 2026 р.135,9 тис.1,4 тис.91 | 12 жовт. 2026 р. | 135,9 тис. | 1.0× | 1,4 тис. | 91 | |
grab a spoon 🙂↕️Reels0.9×7 жовт. 2026 р.114,2 тис.1,9 тис.81 | 7 жовт. 2026 р. | 114,2 тис. | 0.9× | 1,9 тис. | 81 | |
which are u combo are you trying first 😏Reels1.0×1 жовт. 2026 р.130,2 тис.1,1 тис.68 | 1 жовт. 2026 р. | 130,2 тис. | 1.0× | 1,1 тис. | 68 | |
cookie the loooong wayReels0.8×29 вер. 2026 р.100,8 тис.2,8 тис.103 | 29 вер. 2026 р. | 100,8 тис. | 0.8× | 2,8 тис. | 103 | |
20/20 visionReels1.6×24 вер. 2026 р.211,7 тис.3,4 тис.94 | 24 вер. 2026 р. | 211,7 тис. | 1.6× | 3,4 тис. | 94 | |
good things come in 3’sReels1.1×18 вер. 2026 р.141,9 тис.2,6 тис.101 | 18 вер. 2026 р. | 141,9 тис. | 1.1× | 2,6 тис. | 101 | |
compliments to the chef (me)Reels2.0×10 вер. 2026 р.260,2 тис.3,5 тис.157 | 10 вер. 2026 р. | 260,2 тис. | 2.0× | 3,5 тис. | 157 | |
nights like this >Reels1.8×8 вер. 2026 р.244,7 тис.2,6 тис.100 | 8 вер. 2026 р. | 244,7 тис. | 1.8× | 2,6 тис. | 100 | |
mentally im hereReels0.4×4 вер. 2026 р.55,7 тис.1 тис.53 | 4 вер. 2026 р. | 55,7 тис. | 0.4× | 1 тис. | 53 | |
finally a shortcut that mattersReels1.4×2 вер. 2026 р.180,3 тис.1,4 тис.72 | 2 вер. 2026 р. | 180,3 тис. | 1.4× | 1,4 тис. | 72 | |
this felt necessaryReels2.1×1 вер. 2026 р.282,7 тис.2,1 тис.76 | 1 вер. 2026 р. | 282,7 тис. | 2.1× | 2,1 тис. | 76 | |
just when you thought s'moreo couldn't get any better…Reels0.9×31 серп. 2026 р.118 тис.2,7 тис.73з @honeymaidsnacks | 31 серп. 2026 р. | 118 тис. | 0.9× | 2,7 тис. | 73 | |
the OREO-gate lore goes crazyReels1.4×26 серп. 2026 р.190,4 тис.5,5 тис.319 | 26 серп. 2026 р. | 190,4 тис. | 1.4× | 5,5 тис. | 319 | |
cut the cameras @karly.sargReels0.8×18 серп. 2026 р.106,6 тис.76745 | 18 серп. 2026 р. | 106,6 тис. | 0.8× | 767 | 45 | |
in my favorite era frReels4.5×10 серп. 2026 р.600,8 тис.79,9 тис.885 | 10 серп. 2026 р. | 600,8 тис. | 4.5× | 79,9 тис. | 885 | |
if he wanted to, he wouldReels1.0×7 серп. 2026 р.129,4 тис.1,2 тис.1 тис. | 7 серп. 2026 р. | 129,4 тис. | 1.0× | 1,2 тис. | 1 тис. | |
if ur not hot keep scrolling…..Reels4 серп. 2026 р.3,5 тис.96 | 4 серп. 2026 р. | 3,5 тис. | 96 | |||
no crumbs were left behind frReels31 лип. 2026 р.214,6 тис.1,7 тис. | 31 лип. 2026 р. | 214,6 тис. | 1,7 тис. | |||
is there a fourth option????Reels28 лип. 2026 р.2,3 тис.191 | 28 лип. 2026 р. | 2,3 тис. | 191 |
Повний аналіз @oreo
Звіт, який ставить @oreo поруч із конкурентами (до чотирьох): оцінка серед схожих, можливості, бенчмарк, Reels, спільнота й рекомендації. Відредагуйте, додайте свій логотип, завантажте PDF.
Перший звіт безкоштовно.











