- 3,9 Mn
- Takipçi
- 13
- Takip
- 2 B
- Gönderi
Öne çıkanlar
Bu taramanın 36 gönderisinden okundu. Instagram bunların hiçbirini göstermez.
- Gönderi türüTakipçiyi en çok fotoğraflar etkiliyor; reels ile fark: 2.9×.
- SesOrijinal sesli reels, müzikli olanları geçti: 1.5×.
- Erişim
- Pro ve Ömür Boyu ile 1 bulgu daha
Normal izlenmeyi geçen reels'ler
24 reels'ten 4 tanesi, normal 133,2 B izlenmenin 2 katına ya da üzerine çıktı
- %13,5 etkileşim
- %0,9 etkileşim
- %1 etkileşim
- %0,8 etkileşim
- %1,4 etkileşim
- %1,1 etkileşim
Her reels, bu hesabın kendi reels'lerinin orta değeriyle ölçülür; böylece küçük hesap da büyük hesap da aynı şekilde okunur.
Gönderi gönderi
Her gönderi kendi türünün normaline göre, en eskisi başta
Her gönderi türü nasıl gidiyor
Okunan 36 gönderi içinde her türün normal sayıları
- Normal izlenme
- 133,2 B
- Normal beğeni
- 2,6 B
- Normal yorum
- 89
- Etkileşim
- %0,07
- 2× ve üzeri
- 4
- Normal beğeni
- 3,6 B
- Normal yorum
- 227
- Etkileşim
- %0,1
- 2× ve üzeri
- 0
- Normal beğeni
- 7,7 B
- Normal yorum
- 323
- Etkileşim
- %0,2
- 2× ve üzeri
- 2
Derin okumaPro · Ömür Boyu
Ne zaman paylaşıyor, nasıl yazıyor, reels'leri ne kadar sürüyor, kimlerle çalışıyor
Ne zaman paylaşıyor
En çok paylaşım yapılan gün: Salı.
Açıklamalar ve hashtag'ler
Normal açıklamadaki karakter sayısı: 27.
Reels süresi ve sesi
Normal reels süresi: 10 sn.
Ortaklar ve etiketler
Başka bir hesapla yapılan gönderi sayısı: 1.
Derin okuma Pro ve Ömür Boyu ile açılır
İkisi de tarama başına 36 yerine 120 gönderi okur; buradaki her sayı daha çok gönderiye dayanır.
Pro'yu istediğin zaman iptal et. Ömür Boyu tek ödeme.
Her sayı bu hesabın gönderilerini birbiriyle kıyaslar. Bir grup en az üç gönderiyle değerlendirilir; bu yüzden küçük bir tarama büyük bir taramadan daha az şey söyler.
Benzer hesaplar
Instagram'ın @oreo yanında önerdiği hesaplar. Tek dokunuşla istediğini tara.
Gönderiler
1.964 gönderinin en yeni 36 tanesi
| Gönderi | Tarih | İzlenme | normale göre | Beğeni | Yorum | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|
this stays between usReels0.9×13 Kas 2026121,5 B2,8 B74 | 13 Kas 2026 | 121,5 B | 0.9× | 2,8 B | 74 | |
i’m always season 😏Reels0.3×5 Kas 202644,4 B89355 | 5 Kas 2026 | 44,4 B | 0.3× | 893 | 55 | |
thought of u @gordongramReels1.1×3 Kas 2026146,2 B3,2 B54 | 3 Kas 2026 | 146,2 B | 1.1× | 3,2 B | 54 | |
trick or treat (im the treat tho)Reels3.7×29 Eki 2026492,3 B4,5 B32 | 29 Eki 2026 | 492,3 B | 3.7× | 4,5 B | 32 | |
scary goodReels1.0×26 Eki 2026130,5 B1,2 B40 | 26 Eki 2026 | 130,5 B | 1.0× | 1,2 B | 40 | |
brewed up something new 😏Reels3.0×20 Eki 2026393,4 B3,7 B89 | 20 Eki 2026 | 393,4 B | 3.0× | 3,7 B | 89 | |
in my top 5 most devastating momentsReels0.5×15 Eki 202665,1 B1,1 B60 | 15 Eki 2026 | 65,1 B | 0.5× | 1,1 B | 60 | |
raise your hand if you called itReels0.4×13 Eki 202657,8 B1,3 B187 | 13 Eki 2026 | 57,8 B | 0.4× | 1,3 B | 187 | |
how would you dunk? 👀Reels1.0×12 Eki 2026135,9 B1,4 B91 | 12 Eki 2026 | 135,9 B | 1.0× | 1,4 B | 91 | |
grab a spoon 🙂↕️Reels0.9×7 Eki 2026114,2 B1,9 B81 | 7 Eki 2026 | 114,2 B | 0.9× | 1,9 B | 81 | |
which are u combo are you trying first 😏Reels1.0×1 Eki 2026130,2 B1,1 B68 | 1 Eki 2026 | 130,2 B | 1.0× | 1,1 B | 68 | |
cookie the loooong wayReels0.8×29 Eyl 2026100,8 B2,8 B103 | 29 Eyl 2026 | 100,8 B | 0.8× | 2,8 B | 103 | |
20/20 visionReels1.6×24 Eyl 2026211,7 B3,4 B94 | 24 Eyl 2026 | 211,7 B | 1.6× | 3,4 B | 94 | |
good things come in 3’sReels1.1×18 Eyl 2026141,9 B2,6 B101 | 18 Eyl 2026 | 141,9 B | 1.1× | 2,6 B | 101 | |
compliments to the chef (me)Reels2.0×10 Eyl 2026260,2 B3,5 B157 | 10 Eyl 2026 | 260,2 B | 2.0× | 3,5 B | 157 | |
nights like this >Reels1.8×8 Eyl 2026244,7 B2,6 B100 | 8 Eyl 2026 | 244,7 B | 1.8× | 2,6 B | 100 | |
mentally im hereReels0.4×4 Eyl 202655,7 B1 B53 | 4 Eyl 2026 | 55,7 B | 0.4× | 1 B | 53 | |
finally a shortcut that mattersReels1.4×2 Eyl 2026180,3 B1,4 B72 | 2 Eyl 2026 | 180,3 B | 1.4× | 1,4 B | 72 | |
this felt necessaryReels2.1×1 Eyl 2026282,7 B2,1 B76 | 1 Eyl 2026 | 282,7 B | 2.1× | 2,1 B | 76 | |
just when you thought s'moreo couldn't get any better…Reels0.9×31 Ağu 2026118 B2,7 B73@honeymaidsnacks ile | 31 Ağu 2026 | 118 B | 0.9× | 2,7 B | 73 | |
the OREO-gate lore goes crazyReels1.4×26 Ağu 2026190,4 B5,5 B319 | 26 Ağu 2026 | 190,4 B | 1.4× | 5,5 B | 319 | |
cut the cameras @karly.sargReels0.8×18 Ağu 2026106,6 B76745 | 18 Ağu 2026 | 106,6 B | 0.8× | 767 | 45 | |
in my favorite era frReels4.5×10 Ağu 2026600,8 B79,9 B885 | 10 Ağu 2026 | 600,8 B | 4.5× | 79,9 B | 885 | |
if he wanted to, he wouldReels1.0×7 Ağu 2026129,4 B1,2 B1 B | 7 Ağu 2026 | 129,4 B | 1.0× | 1,2 B | 1 B | |
if ur not hot keep scrolling…..Reels4 Ağu 20263,5 B96 | 4 Ağu 2026 | 3,5 B | 96 | |||
no crumbs were left behind frReels31 Tem 2026214,6 B1,7 B | 31 Tem 2026 | 214,6 B | 1,7 B | |||
is there a fourth option????Reels28 Tem 20262,3 B191 | 28 Tem 2026 | 2,3 B | 191 |
@oreo için tam hesap analizi
@oreo hesabını dört rakibe kadar yan yana koyan bir rapor: akran puanı, fırsatlar, kıyaslama, reels, topluluk ve öneriler. Düzenle, logonu ekle, PDF olarak indir.
İlk raporun ücretsiz.











