- 3,9 млн
- Подписчики
- 13
- Подписки
- 2 тыс.
- Публикации
Что выделяется
Прочитано по публикациям этого сканирования: 36. Instagram ничего из этого не показывает.
- Вид публикацииСильнее всего подписчиков вовлекают фото. В сравнении с другим видом (Reels): 2.9×.
- ЗвукReels с оригинальным звуком обошли Reels с музыкой: 1.5×.
- Охват
- Ещё 1 с Pro и «Пожизненным»
Reels, которые обошли обычные просмотры
4 из 24 набрали 2× и больше от обычных 133,2 тыс. просмотров
- Вовлечённость 13,5%
- Вовлечённость 0,9%
- Вовлечённость 1%
- Вовлечённость 0,8%
- Вовлечённость 1,4%
- Вовлечённость 1,1%
Каждый Reels сравнивается со средним значением Reels этого же аккаунта, поэтому маленький и большой аккаунт читаются одинаково.
Публикация за публикацией
Каждая публикация в сравнении с обычным для своего вида, самая старая первой
Как работает каждый вид публикаций
Обычные показатели каждого вида среди прочитанных публикаций: 36
- Обычные просмотры
- 133,2 тыс.
- Обычные лайки
- 2,6 тыс.
- Обычные комментарии
- 89
- Вовлечённость
- 0,07 %
- На 2× и выше
- 4
- Обычные лайки
- 3,6 тыс.
- Обычные комментарии
- 227
- Вовлечённость
- 0,1 %
- На 2× и выше
- 0
- Обычные лайки
- 7,7 тыс.
- Обычные комментарии
- 323
- Вовлечённость
- 0,2 %
- На 2× и выше
- 2
Глубокий разборPro · Пожизненный
Когда публикует, как пишет, какой длины Reels, с кем работает
Когда публикует
Самый частый день: вторник.
Подписи и хештеги
Символов в обычной подписи: 27.
Длина и звук Reels
Обычная длина Reels: 10 с.
Партнёры и отметки
Публикаций с другим аккаунтом: 1.
Глубокий разбор открывается с Pro и «Пожизненным»
Оба тарифа также читают 120 публикаций за сканирование вместо 36, поэтому каждая цифра здесь опирается на большее число публикаций.
Pro можно отменить в любой момент. «Пожизненный»: один платёж.
Каждая цифра сравнивает публикации этого одного аккаунта между собой. Группа оценивается от трёх публикаций, поэтому маленькое сканирование говорит меньше большого.
Похожие аккаунты
Аккаунты, которые Instagram предлагает рядом с @oreo. Одно нажатие, и любой из них просканирован.
Публикации
новейшие 36 из 1 964
| Публикация | Дата | Просмотры | к обычному | Лайки | Комментарии | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
this stays between usReels0.9×13 нояб. 2026 г.121,5 тыс.2,8 тыс.74 | 13 нояб. 2026 г. | 121,5 тыс. | 0.9× | 2,8 тыс. | 74 | |
i’m always season 😏Reels0.3×5 нояб. 2026 г.44,4 тыс.89355 | 5 нояб. 2026 г. | 44,4 тыс. | 0.3× | 893 | 55 | |
thought of u @gordongramReels1.1×3 нояб. 2026 г.146,2 тыс.3,2 тыс.54 | 3 нояб. 2026 г. | 146,2 тыс. | 1.1× | 3,2 тыс. | 54 | |
trick or treat (im the treat tho)Reels3.7×29 окт. 2026 г.492,3 тыс.4,5 тыс.32 | 29 окт. 2026 г. | 492,3 тыс. | 3.7× | 4,5 тыс. | 32 | |
scary goodReels1.0×26 окт. 2026 г.130,5 тыс.1,2 тыс.40 | 26 окт. 2026 г. | 130,5 тыс. | 1.0× | 1,2 тыс. | 40 | |
brewed up something new 😏Reels3.0×20 окт. 2026 г.393,4 тыс.3,7 тыс.89 | 20 окт. 2026 г. | 393,4 тыс. | 3.0× | 3,7 тыс. | 89 | |
in my top 5 most devastating momentsReels0.5×15 окт. 2026 г.65,1 тыс.1,1 тыс.60 | 15 окт. 2026 г. | 65,1 тыс. | 0.5× | 1,1 тыс. | 60 | |
raise your hand if you called itReels0.4×13 окт. 2026 г.57,8 тыс.1,3 тыс.187 | 13 окт. 2026 г. | 57,8 тыс. | 0.4× | 1,3 тыс. | 187 | |
how would you dunk? 👀Reels1.0×12 окт. 2026 г.135,9 тыс.1,4 тыс.91 | 12 окт. 2026 г. | 135,9 тыс. | 1.0× | 1,4 тыс. | 91 | |
grab a spoon 🙂↕️Reels0.9×7 окт. 2026 г.114,2 тыс.1,9 тыс.81 | 7 окт. 2026 г. | 114,2 тыс. | 0.9× | 1,9 тыс. | 81 | |
which are u combo are you trying first 😏Reels1.0×1 окт. 2026 г.130,2 тыс.1,1 тыс.68 | 1 окт. 2026 г. | 130,2 тыс. | 1.0× | 1,1 тыс. | 68 | |
cookie the loooong wayReels0.8×29 сент. 2026 г.100,8 тыс.2,8 тыс.103 | 29 сент. 2026 г. | 100,8 тыс. | 0.8× | 2,8 тыс. | 103 | |
20/20 visionReels1.6×24 сент. 2026 г.211,7 тыс.3,4 тыс.94 | 24 сент. 2026 г. | 211,7 тыс. | 1.6× | 3,4 тыс. | 94 | |
good things come in 3’sReels1.1×18 сент. 2026 г.141,9 тыс.2,6 тыс.101 | 18 сент. 2026 г. | 141,9 тыс. | 1.1× | 2,6 тыс. | 101 | |
compliments to the chef (me)Reels2.0×10 сент. 2026 г.260,2 тыс.3,5 тыс.157 | 10 сент. 2026 г. | 260,2 тыс. | 2.0× | 3,5 тыс. | 157 | |
nights like this >Reels1.8×8 сент. 2026 г.244,7 тыс.2,6 тыс.100 | 8 сент. 2026 г. | 244,7 тыс. | 1.8× | 2,6 тыс. | 100 | |
mentally im hereReels0.4×4 сент. 2026 г.55,7 тыс.1 тыс.53 | 4 сент. 2026 г. | 55,7 тыс. | 0.4× | 1 тыс. | 53 | |
finally a shortcut that mattersReels1.4×2 сент. 2026 г.180,3 тыс.1,4 тыс.72 | 2 сент. 2026 г. | 180,3 тыс. | 1.4× | 1,4 тыс. | 72 | |
this felt necessaryReels2.1×1 сент. 2026 г.282,7 тыс.2,1 тыс.76 | 1 сент. 2026 г. | 282,7 тыс. | 2.1× | 2,1 тыс. | 76 | |
just when you thought s'moreo couldn't get any better…Reels0.9×31 авг. 2026 г.118 тыс.2,7 тыс.73с @honeymaidsnacks | 31 авг. 2026 г. | 118 тыс. | 0.9× | 2,7 тыс. | 73 | |
the OREO-gate lore goes crazyReels1.4×26 авг. 2026 г.190,4 тыс.5,5 тыс.319 | 26 авг. 2026 г. | 190,4 тыс. | 1.4× | 5,5 тыс. | 319 | |
cut the cameras @karly.sargReels0.8×18 авг. 2026 г.106,6 тыс.76745 | 18 авг. 2026 г. | 106,6 тыс. | 0.8× | 767 | 45 | |
in my favorite era frReels4.5×10 авг. 2026 г.600,8 тыс.79,9 тыс.885 | 10 авг. 2026 г. | 600,8 тыс. | 4.5× | 79,9 тыс. | 885 | |
if he wanted to, he wouldReels1.0×7 авг. 2026 г.129,4 тыс.1,2 тыс.1 тыс. | 7 авг. 2026 г. | 129,4 тыс. | 1.0× | 1,2 тыс. | 1 тыс. | |
if ur not hot keep scrolling…..Reels4 авг. 2026 г.3,5 тыс.96 | 4 авг. 2026 г. | 3,5 тыс. | 96 | |||
no crumbs were left behind frReels31 июл. 2026 г.214,6 тыс.1,7 тыс. | 31 июл. 2026 г. | 214,6 тыс. | 1,7 тыс. | |||
is there a fourth option????Reels28 июл. 2026 г.2,3 тыс.191 | 28 июл. 2026 г. | 2,3 тыс. | 191 |
Полный анализ @oreo
Отчёт, который ставит @oreo рядом с конкурентами (до четырёх): оценка среди аналогов, возможности, бенчмарк, Reels, сообщество и рекомендации. Отредактируйте, добавьте свой логотип, скачайте PDF.
Первый отчёт бесплатно.











