- 3,9 mi
- Seguidores
- 13
- Seguindo
- 2 mil
- Publicações
O que se destaca
Lido dos 36 posts desta varredura. O Instagram não mostra nada disso.
- Tipo de postAs fotos engajam mais os seguidores. Em comparação com os reels: 2.9×.
- SomReels com áudio original superam os com música: 1.5×.
- Alcance
- Mais 1 com Pro e Vitalício
Reels que superam as visualizações habituais
4 de 24 chegaram a 2× ou mais das 133,2 mil visualizações habituais
- 13,5% de engajamento
- 0,9% de engajamento
- 1% de engajamento
- 0,8% de engajamento
- 1,4% de engajamento
- 1,1% de engajamento
Cada reel é medido pelo valor mediano dos reels desta conta: assim, uma conta pequena e uma grande são lidas do mesmo jeito.
Post a post
Cada post em relação ao habitual do seu tipo, o mais antigo primeiro
Como vai cada tipo de post
Os números habituais de cada tipo, entre os 36 posts lidos
- Visualizações habituais
- 133,2 mil
- Curtidas habituais
- 2,6 mil
- Comentários habituais
- 89
- Engajamento
- 0,07%
- Com 2× ou mais
- 4
- Curtidas habituais
- 3,6 mil
- Comentários habituais
- 227
- Engajamento
- 0,1%
- Com 2× ou mais
- 0
- Curtidas habituais
- 7,7 mil
- Comentários habituais
- 323
- Engajamento
- 0,2%
- Com 2× ou mais
- 2
A leitura profundaPro · Vitalício
Quando posta, como escreve, quanto duram os reels, com quem trabalha
Quando posta
Dia mais frequente: terça-feira.
Legendas e hashtags
Caracteres na legenda habitual: 27.
Duração e som dos reels
Duração habitual de um reel: 10 s.
Parceiros e marcações
Posts feitos com outra conta: 1.
A leitura profunda abre com Pro e Vitalício
Os dois também leem 120 posts por varredura em vez de 36: cada número aqui se apoia em mais posts.
Cancele o Pro quando quiser. Vitalício: um pagamento único.
Cada número compara posts desta mesma conta entre si. Um grupo é avaliado a partir de três posts, por isso uma varredura pequena diz menos que uma grande.
Contas semelhantes
As contas que o Instagram sugere ao lado de @oreo. Um toque analisa qualquer uma.
Publicações
as 36 mais recentes de 1.964
| Post | Data | Visualizações | vs habitual | Curtidas | Comentários | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
this stays between usReel0.9×13 de nov. de 2026121,5 mil2,8 mil74 | 13 de nov. de 2026 | 121,5 mil | 0.9× | 2,8 mil | 74 | |
i’m always season 😏Reel0.3×5 de nov. de 202644,4 mil89355 | 5 de nov. de 2026 | 44,4 mil | 0.3× | 893 | 55 | |
thought of u @gordongramReel1.1×3 de nov. de 2026146,2 mil3,2 mil54 | 3 de nov. de 2026 | 146,2 mil | 1.1× | 3,2 mil | 54 | |
trick or treat (im the treat tho)Reel3.7×29 de out. de 2026492,3 mil4,5 mil32 | 29 de out. de 2026 | 492,3 mil | 3.7× | 4,5 mil | 32 | |
scary goodReel1.0×26 de out. de 2026130,5 mil1,2 mil40 | 26 de out. de 2026 | 130,5 mil | 1.0× | 1,2 mil | 40 | |
brewed up something new 😏Reel3.0×20 de out. de 2026393,4 mil3,7 mil89 | 20 de out. de 2026 | 393,4 mil | 3.0× | 3,7 mil | 89 | |
in my top 5 most devastating momentsReel0.5×15 de out. de 202665,1 mil1,1 mil60 | 15 de out. de 2026 | 65,1 mil | 0.5× | 1,1 mil | 60 | |
raise your hand if you called itReel0.4×13 de out. de 202657,8 mil1,3 mil187 | 13 de out. de 2026 | 57,8 mil | 0.4× | 1,3 mil | 187 | |
how would you dunk? 👀Reel1.0×12 de out. de 2026135,9 mil1,4 mil91 | 12 de out. de 2026 | 135,9 mil | 1.0× | 1,4 mil | 91 | |
grab a spoon 🙂↕️Reel0.9×7 de out. de 2026114,2 mil1,9 mil81 | 7 de out. de 2026 | 114,2 mil | 0.9× | 1,9 mil | 81 | |
which are u combo are you trying first 😏Reel1.0×1 de out. de 2026130,2 mil1,1 mil68 | 1 de out. de 2026 | 130,2 mil | 1.0× | 1,1 mil | 68 | |
cookie the loooong wayReel0.8×29 de set. de 2026100,8 mil2,8 mil103 | 29 de set. de 2026 | 100,8 mil | 0.8× | 2,8 mil | 103 | |
20/20 visionReel1.6×24 de set. de 2026211,7 mil3,4 mil94 | 24 de set. de 2026 | 211,7 mil | 1.6× | 3,4 mil | 94 | |
good things come in 3’sReel1.1×18 de set. de 2026141,9 mil2,6 mil101 | 18 de set. de 2026 | 141,9 mil | 1.1× | 2,6 mil | 101 | |
compliments to the chef (me)Reel2.0×10 de set. de 2026260,2 mil3,5 mil157 | 10 de set. de 2026 | 260,2 mil | 2.0× | 3,5 mil | 157 | |
nights like this >Reel1.8×8 de set. de 2026244,7 mil2,6 mil100 | 8 de set. de 2026 | 244,7 mil | 1.8× | 2,6 mil | 100 | |
mentally im hereReel0.4×4 de set. de 202655,7 mil1 mil53 | 4 de set. de 2026 | 55,7 mil | 0.4× | 1 mil | 53 | |
finally a shortcut that mattersReel1.4×2 de set. de 2026180,3 mil1,4 mil72 | 2 de set. de 2026 | 180,3 mil | 1.4× | 1,4 mil | 72 | |
this felt necessaryReel2.1×1 de set. de 2026282,7 mil2,1 mil76 | 1 de set. de 2026 | 282,7 mil | 2.1× | 2,1 mil | 76 | |
just when you thought s'moreo couldn't get any better…Reel0.9×31 de ago. de 2026118 mil2,7 mil73com @honeymaidsnacks | 31 de ago. de 2026 | 118 mil | 0.9× | 2,7 mil | 73 | |
the OREO-gate lore goes crazyReel1.4×26 de ago. de 2026190,4 mil5,5 mil319 | 26 de ago. de 2026 | 190,4 mil | 1.4× | 5,5 mil | 319 | |
cut the cameras @karly.sargReel0.8×18 de ago. de 2026106,6 mil76745 | 18 de ago. de 2026 | 106,6 mil | 0.8× | 767 | 45 | |
in my favorite era frReel4.5×10 de ago. de 2026600,8 mil79,9 mil885 | 10 de ago. de 2026 | 600,8 mil | 4.5× | 79,9 mil | 885 | |
if he wanted to, he wouldReel1.0×7 de ago. de 2026129,4 mil1,2 mil1 mil | 7 de ago. de 2026 | 129,4 mil | 1.0× | 1,2 mil | 1 mil | |
if ur not hot keep scrolling…..Reel4 de ago. de 20263,5 mil96 | 4 de ago. de 2026 | 3,5 mil | 96 | |||
no crumbs were left behind frReel31 de jul. de 2026214,6 mil1,7 mil | 31 de jul. de 2026 | 214,6 mil | 1,7 mil | |||
is there a fourth option????Reel28 de jul. de 20262,3 mil191 | 28 de jul. de 2026 | 2,3 mil | 191 |
A análise completa de @oreo
Um relatório que coloca @oreo ao lado de até quatro concorrentes: nota entre pares, oportunidades, benchmark, reels, comunidade e recomendações. Edite, adicione seu logo, baixe o PDF.
Seu primeiro relatório é grátis.











