@jomalonelondon
Alışveriş ve PerakendeJo Malone London
Roar into a holiday of charm and cheer
- 2,6 mi
- Seguidores
- 43
- Seguindo
- 1,8 mil
- Publicações
O que se destaca
Lido dos 48 posts desta varredura. O Instagram não mostra nada disso.
- Horários de postagemPosts entre 7:00 e 10:00 (UTC): 58%.
- Tipo de postOs reels engajam mais os seguidores. Em comparação com os carrosséis: 1.3×.
- Alcance
- Mais 1 com Pro e Vitalício
Reels que superam as visualizações habituais
6 de 24 chegaram a 2× ou mais das 112,5 mil visualizações habituais
- 6,4% de engajamento
- 5% de engajamento
- 6,2% de engajamento
- 6,1% de engajamento
- 7,1% de engajamento
- 3,6% de engajamento
Cada reel é medido pelo valor mediano dos reels desta conta: assim, uma conta pequena e uma grande são lidas do mesmo jeito.
Post a post
Cada post em relação ao habitual do seu tipo, o mais antigo primeiro
Como vai cada tipo de post
Os números habituais de cada tipo, entre os 48 posts lidos
- Visualizações habituais
- 112,5 mil
- Curtidas habituais
- 3 mil
- Comentários habituais
- 41
- Engajamento
- 0,12%
- Com 2× ou mais
- 6
- Curtidas habituais
- 2,3 mil
- Comentários habituais
- 17
- Engajamento
- 0,09%
- Com 2× ou mais
- 0
- Curtidas habituais
- 2,5 mil
- Comentários habituais
- 24
- Engajamento
- 0,09%
- Com 2× ou mais
- 1
A leitura profundaPro · Vitalício
Quando posta, como escreve, quanto duram os reels, com quem trabalha
Quando posta
Dia mais frequente: sábado.
Legendas e hashtags
Caracteres na legenda habitual: 168.
Duração e som dos reels
Duração habitual de um reel: 12 s.
Parceiros e marcações
Nenhum dos posts lidos foi feito com outra conta.
A leitura profunda abre com Pro e Vitalício
Os dois também leem 120 posts por varredura em vez de 36: cada número aqui se apoia em mais posts.
Cancele o Pro quando quiser. Vitalício: um pagamento único.
Cada número compara posts desta mesma conta entre si. Um grupo é avaliado a partir de três posts, por isso uma varredura pequena diz menos que uma grande.
Contas semelhantes
As contas que o Instagram sugere ao lado de @jomalonelondon. Um toque analisa qualquer uma.
Publicações
as 36 mais recentes de 1.837e mais 12 da aba Reels
| Post | Data | Visualizações | vs habitual | Curtidas | Comentários | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
The perfect present? It’s hiding in plain sight in one of our iconic cream and black boxes. #SeasonOfScent #JoMaloneLondonReel0.9×10 de nov. de 202697,8 mil2,9 mil24 | 10 de nov. de 2026 | 97,8 mil | 0.9× | 2,9 mil | 24 | |
Biscuits don’t have to be on everyone’s Christmas lists, but Cypress & Grapevine Cologne Intense and hair & body wash should be. #SeasonOfScent #JoMaloneLondonReel8.9×8 de nov. de 2026998,7 mil61,6 mil659 | 8 de nov. de 2026 | 998,7 mil | 8.9× | 61,6 mil | 659 | |
The best hiding place for the perfect present? Inside one of our classic cream and black boxes. #SeasonOfScent #JoMaloneLondonReel1.0×6 de nov. de 2026111,9 mil3 mil25 | 6 de nov. de 2026 | 111,9 mil | 1.0× | 3 mil | 25 | |
Só na aba ReelsReel0.7×31 de out. de 202673,4 mil3,1 mil43 | 31 de out. de 2026 | 73,4 mil | 0.7× | 3,1 mil | 43 | |
A toast to Vanilla Scotch, our warming limited-edition cologne with indulgent vanilla, a spirited splash of a Scotch whisky accord, roasted tonka bean and golden amber. #SeasonOfScent #JoMaloneLondonReel1.8×21 de out. de 2026198,3 mil4,4 mil38 | 21 de out. de 2026 | 198,3 mil | 1.8× | 4,4 mil | 38 | |
Roar into a holiday of charm and cheer. The Christmas collection is here filled with spirited scents and presents dressed in tartan. Shop in-store and online. #SeasonOfScent #JoMaloneLondonReel1.6×12 de out. de 2026184 mil5 mil127 | 12 de out. de 2026 | 184 mil | 1.6× | 5 mil | 127 | |
Autumn’s colder temperatures and shorter days are smooth sailing with our comforting & relaxing candles topped with charming woodland characters. Shop special-edition Golden Barley, Pomegranate Noir and English Oak candles in-store and online.Reel0.7×7 de out. de 202675,7 mil1,8 mil30 | 7 de out. de 2026 | 75,7 mil | 0.7× | 1,8 mil | 30 | |
Which comforting & relaxing candle will you cosy up with when autumn arrives? English Oak, Golden Barley, Pomegranate Noir or all three?Reel0.8×6 de out. de 202685,1 mil2,3 mil65 | 6 de out. de 2026 | 85,1 mil | 0.8× | 2,3 mil | 65 | |
Our latest drop: a charming touch for your home. Discover special-edition Golden Barley, Pomegranate Noir and English Oak candles, decorated with an animal figurine.Reel1.0×5 de out. de 2026116 mil3,7 mil56 | 5 de out. de 2026 | 116 mil | 1.0× | 3,7 mil | 56 | |
The one plan we remain faithful to: taking the phone off the hook, lighting a candle and running a bath. Yes, JOMO is in session #JOMO #jerryhall #faithful
@jerryfayehall @georgiamayjagger @lizzyjaggerReel1.0×1 de out. de 2026113,2 mil1,7 mil35 | 1 de out. de 2026 | 113,2 mil | 1.0× | 1,7 mil | 35 | |
Ready or not, here comes Christmas. First stop: the Jo Malone London Townhouse. Have you started your wish list yet? #JoMaloneLondon #SeasonOfScentReel4.1×28 de set. de 2026466,4 mil28,2 mil245 | 28 de set. de 2026 | 466,4 mil | 4.1× | 28,2 mil | 245 | |
Every layer tells a story. Add Peony & Blush Suede when you want Wild Bluebell to feel serene and luxurious. #JoMaloneLondon #UniquelyYouReel0.4×24 de set. de 202647,6 mil73813 | 24 de set. de 2026 | 47,6 mil | 0.4× | 738 | 13 | |
Só na aba ReelsReel0.4×23 de set. de 202642,4 mil6328 | 23 de set. de 2026 | 42,4 mil | 0.4× | 632 | 8 | |
Só na aba ReelsReel0.4×20 de set. de 202645,3 mil6427 | 20 de set. de 2026 | 45,3 mil | 0.4× | 642 | 7 | |
Só na aba ReelsReel0.5×19 de set. de 202653,3 mil7497 | 19 de set. de 2026 | 53,3 mil | 0.5× | 749 | 7 | |
Só na aba ReelsReel0.4×18 de set. de 202647,9 mil8496 | 18 de set. de 2026 | 47,9 mil | 0.4× | 849 | 6 | |
Só na aba ReelsReel1.7×16 de set. de 2026190,2 mil6,9 mil129 | 16 de set. de 2026 | 190,2 mil | 1.7× | 6,9 mil | 129 | |
Só na aba ReelsReel1.4×14 de set. de 2026157,5 mil5 mil82 | 14 de set. de 2026 | 157,5 mil | 1.4× | 5 mil | 82 | |
It’s the limited-edition you’ve been seeking (for yourself or someone special). The Christmas Advent Calendar is filled with 25 treats to surprise every day in December.Reel2.1×11 de set. de 2026231 mil8,3 mil153 | 11 de set. de 2026 | 231 mil | 2.1× | 8,3 mil | 153 | |
Só na aba ReelsReel0.5×7 de set. de 202659 mil2,3 mil14 | 7 de set. de 2026 | 59 mil | 0.5× | 2,3 mil | 14 | |
Só na aba ReelsReel3.3×5 de set. de 2026371,1 mil26,2 mil264 | 5 de set. de 2026 | 371,1 mil | 3.3× | 26,2 mil | 264 | |
Só na aba ReelsReel16×3 de set. de 20261,8 mi89,1 mil961 | 3 de set. de 2026 | 1,8 mi | 16× | 89,1 mil | 961 | |
Só na aba ReelsReel47×1 de set. de 20265,3 mi334,6 mil3,5 mil | 1 de set. de 2026 | 5,3 mi | 47× | 334,6 mil | 3,5 mil | |
Só na aba ReelsReel0.7×29 de ago. de 202676,2 mil1,8 mil16 | 29 de ago. de 2026 | 76,2 mil | 0.7× | 1,8 mil | 16 |
A análise completa de @jomalonelondon
Um relatório que coloca @jomalonelondon ao lado de até quatro concorrentes: nota entre pares, oportunidades, benchmark, reels, comunidade e recomendações. Edite, adicione seu logo, baixe o PDF.
Seu primeiro relatório é grátis.











