@espn
ESPN
🏆@sportscenter 🏉@espnnfl 🏀@nbaonespn 👊@espnmma 💥@espnringside ⚽ @espnfc 💪@espnw 🍿@collegegameday 🏈@espncfb 📈@sportscenternext 🏎️ @espnf1 💰@espnbet
- 28,9 mi
- Seguidores
- 605
- Seguindo
- 76,9 mil
- Publicações
O que se destaca
Lido dos 47 posts desta varredura. O Instagram não mostra nada disso.
- Duração dos reelsA duração de reel que rende mais: menos de 15 s. Em relação às visualizações habituais: 2.0×.
- ParceirosPosts feitos com um parceiro superam os feitos sem parceiro: 1.8×.
- Dia da semana
- Alcance
Reels que superam as visualizações habituais
3 de 24 chegaram a 2× ou mais das 2,5 mi visualizações habituais
- 3,3% de engajamento
- 4,1% de engajamento
- 1,4% de engajamento
- 3,4% de engajamento
- 1,4% de engajamento
- 2% de engajamento
Cada reel é medido pelo valor mediano dos reels desta conta: assim, uma conta pequena e uma grande são lidas do mesmo jeito.
Post a post
Cada post em relação ao habitual do seu tipo, o mais antigo primeiro
Como vai cada tipo de post
Os números habituais de cada tipo, entre os 47 posts lidos
- Visualizações habituais
- 2,5 mi
- Curtidas habituais
- 87,7 mil
- Comentários habituais
- 1 mil
- Engajamento
- 0,31%
- Com 2× ou mais
- 3
- Curtidas habituais
- 109,8 mil
- Comentários habituais
- 1 mil
- Engajamento
- 0,38%
- Com 2× ou mais
- 4
- Curtidas habituais
- 26,2 mil
- Comentários habituais
- 760
- Engajamento
- 0,09%
A leitura profundaPro · Vitalício
Quando posta, como escreve, quanto duram os reels, com quem trabalha
Quando posta
Dia mais frequente: domingo.
Legendas e hashtags
Caracteres na legenda habitual: 112.
Duração e som dos reels
Duração habitual de um reel: 30 s.
Parceiros e marcações
Posts feitos com outra conta: 34.
A leitura profunda abre com Pro e Vitalício
Os dois também leem 120 posts por varredura em vez de 36: cada número aqui se apoia em mais posts.
Cancele o Pro quando quiser. Vitalício: um pagamento único.
Cada número compara posts desta mesma conta entre si. Um grupo é avaliado a partir de três posts, por isso uma varredura pequena diz menos que uma grande.
Contas semelhantes
As contas que o Instagram sugere ao lado de @espn. Um toque analisa qualquer uma.
Publicações
as 36 mais recentes de 76.874e mais 11 da aba Reels
| Post | Data | Visualizações | vs habitual | Curtidas | Comentários | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Só na aba ReelsReel0.2×18 de nov. de 2026510,8 mil10,1 mil417 | 18 de nov. de 2026 | 510,8 mil | 0.2× | 10,1 mil | 417 | |
Só na aba ReelsReel0.6×17 de nov. de 20261,5 mi33,1 mil2,9 mil | 17 de nov. de 2026 | 1,5 mi | 0.6× | 33,1 mil | 2,9 mil | |
When you need to acknowledge the Tribal Chief before bedtime ☝️ (@justin2.o_)Reel0.6×17 de nov. de 20261,6 mi70,4 mil864com @espnringside, @romanreigns | 17 de nov. de 2026 | 1,6 mi | 0.6× | 70,4 mil | 864 | |
Stavros was getting roasted for his live reaction to the Zay Flowers fumble 😭Reel0.7×17 de nov. de 20261,7 mi73 mil523com @espnnfl | 17 de nov. de 2026 | 1,7 mi | 0.7× | 73 mil | 523 | |
Joe Buck threw it down to Lisa Salters but she sent it right back up to Joe when she realized the Chargers were going to snap it again quickly at a crucial point in the game 🎤Reel2.0×17 de nov. de 20264,9 mi166,3 mil398com @espnnfl | 17 de nov. de 2026 | 4,9 mi | 2.0× | 166,3 mil | 398 | |
Stavros waited years to confront Peyton Manning for beating his Ravens in the 2006 AFC Divisional game 😂Reel1.6×17 de nov. de 20264,1 mi186,2 mil1,1 milcom @espnnfl, @omahaproductions, @stavvybaby2 | 17 de nov. de 2026 | 4,1 mi | 1.6× | 186,2 mil | 1,1 mil | |
Nah, that’s tough 😮 (via @nfl)Reel1.6×16 de nov. de 20264,1 mi116 mil419com @espnnfl | 16 de nov. de 2026 | 4,1 mi | 1.6× | 116 mil | 419 | |
Kirk has a special bond with Minnesota fans 🙌 (via @colman.selvig_)Reel0.8×16 de nov. de 20262 mi134,9 mil487com @espnnfl | 16 de nov. de 2026 | 2 mi | 0.8× | 134,9 mil | 487 | |
The drama of Harvard-Yale goes way beyond the 29-29 game‼️Reel0.8×16 de nov. de 20262,1 mi6,9 mil134 | 16 de nov. de 2026 | 2,1 mi | 0.8× | 6,9 mil | 134 | |
This juke had him sliding 🤭 (via @nfl)Reel2.1×16 de nov. de 20265,3 mi215,2 mil4,4 mil | 16 de nov. de 2026 | 5,3 mi | 2.1× | 215,2 mil | 4,4 mil | |
The scenes in Norman were incredible 🤩🏈
#CFB #OklahomaReel0.4×16 de nov. de 20261,1 mi20,6 mil205 | 16 de nov. de 2026 | 1,1 mi | 0.4× | 20,6 mil | 205 | |
A career long 74-YD REC TD for CMC 😤
(via @nfl) #nflfootballReel0.8×15 de nov. de 20262 mi87,8 mil1,4 mil | 15 de nov. de 2026 | 2 mi | 0.8× | 87,8 mil | 1,4 mil | |
George Pickens had seven targets in the first quarter 👀
That’s the most by any player in a first quarter in the last three seasons.
(via @nfl) #nflfootballReel0.3×15 de nov. de 2026678,3 mil29,4 mil362 | 15 de nov. de 2026 | 678,3 mil | 0.3× | 29,4 mil | 362 | |
“There’s more to the story being written.”
Kirk Cousins returned to Minnesota and made sure the next chapter started with a win 💜
(via @lindseythiry) #nflfootballReel1.5×15 de nov. de 20263,8 mi190,9 mil3,3 mil | 15 de nov. de 2026 | 3,8 mi | 1.5× | 190,9 mil | 3,3 mil | |
FERNANDO MENDOZA RUNS IN HIS FIRST CAREER TD 😮💨
(via @nfl) #nflfootballReel1.1×15 de nov. de 20262,8 mi114,3 mil886com @espnnfl, @adamschefter | 15 de nov. de 2026 | 2,8 mi | 1.1× | 114,3 mil | 886 | |
Só na aba ReelsReel2.1×15 de nov. de 20265,3 mi72,4 mil3,6 milcom @espnw | 15 de nov. de 2026 | 5,3 mi | 2.1× | 72,4 mil | 3,6 mil | |
Só na aba ReelsReel1.8×15 de nov. de 20264,5 mi87,7 mil3,7 milcom @adamschefter, @rapsheet, @mike_garafolo | 15 de nov. de 2026 | 4,5 mi | 1.8× | 87,7 mil | 3,7 mil | |
Só na aba ReelsReel4.6×15 de nov. de 202611,5 mi368 mil5,9 milcom @sportscenter, @espnnfl, @adamschefter | 15 de nov. de 2026 | 11,5 mi | 4.6× | 368 mil | 5,9 mil | |
Só na aba ReelsReel1.0×15 de nov. de 20262,4 mi110 mil1,2 milcom @espnoriginals, @officialphilcollins, @espnnfl | 15 de nov. de 2026 | 2,4 mi | 1.0× | 110 mil | 1,2 mil | |
Só na aba ReelsReel1.0×15 de nov. de 20262,6 mi126,1 mil733com @espnnfl, @espnoriginals, @adamschefter | 15 de nov. de 2026 | 2,6 mi | 1.0× | 126,1 mil | 733 | |
Só na aba ReelsReel0.7×15 de nov. de 20261,7 mi33,7 mil1,5 mil | 15 de nov. de 2026 | 1,7 mi | 0.7× | 33,7 mil | 1,5 mil | |
Só na aba ReelsReel0.6×15 de nov. de 20261,5 mi58 mil972com @secnetwork, @texasfootball | 15 de nov. de 2026 | 1,5 mi | 0.6× | 58 mil | 972 | |
Só na aba ReelsReel1.6×15 de nov. de 20264 mi119,4 mil4,7 milcom @espncfb | 15 de nov. de 2026 | 4 mi | 1.6× | 119,4 mil | 4,7 mil | |
Só na aba ReelsReel1.9×15 de nov. de 20264,8 mi63,2 mil1,6 mil | 15 de nov. de 2026 | 4,8 mi | 1.9× | 63,2 mil | 1,6 mil |
A análise completa de @espn
Um relatório que coloca @espn ao lado de até quatro concorrentes: nota entre pares, oportunidades, benchmark, reels, comunidade e recomendações. Edite, adicione seu logo, baixe o PDF.
Seu primeiro relatório é grátis.











