@compass
GirişimciCompass
At Compass, our mission is to help everyone find their place in the world.
- 247,5 mil
- Seguidores
- 2,2 mil
- Seguindo
- 4,6 mil
- Publicações
O que se destaca
Lido dos 58 posts desta varredura. O Instagram não mostra nada disso.
- LegendasLegendas curtas superam as longas: 2.5×. Caracteres na legenda habitual: 502.
- Tipo de postOs reels engajam mais os seguidores. Em comparação com as fotos: 2.4×.
- Parceiros
- Dia da semana
- Tendência
- Alcance
Reels que superam as visualizações habituais
5 de 24 chegaram a 2× ou mais das 11,6 mil visualizações habituais
- 4,2% de engajamento
- 2,8% de engajamento
- 4,7% de engajamento
- 2,6% de engajamento
- 3,4% de engajamento
- 1,9% de engajamento
Cada reel é medido pelo valor mediano dos reels desta conta: assim, uma conta pequena e uma grande são lidas do mesmo jeito.
Post a post
Cada post em relação ao habitual do seu tipo, o mais antigo primeiro
Como vai cada tipo de post
Os números habituais de cada tipo, entre os 58 posts lidos
- Visualizações habituais
- 11,6 mil
- Curtidas habituais
- 414
- Comentários habituais
- 16
- Engajamento
- 0,18%
- Com 2× ou mais
- 5
- Curtidas habituais
- 205
- Comentários habituais
- 11
- Engajamento
- 0,09%
- Com 2× ou mais
- 10
- Curtidas habituais
- 177
- Comentários habituais
- 11
- Engajamento
- 0,08%
- Com 2× ou mais
- 2
A leitura profundaPro · Vitalício
Quando posta, como escreve, quanto duram os reels, com quem trabalha
Quando posta
Dia mais frequente: quarta-feira.
Legendas e hashtags
Caracteres na legenda habitual: 502.
Parceiros e marcações
Posts feitos com outra conta: 38.
A leitura profunda abre com Pro e Vitalício
Os dois também leem 120 posts por varredura em vez de 36: cada número aqui se apoia em mais posts.
Cancele o Pro quando quiser. Vitalício: um pagamento único.
Cada número compara posts desta mesma conta entre si. Um grupo é avaliado a partir de três posts, por isso uma varredura pequena diz menos que uma grande.
Contas semelhantes
As contas que o Instagram sugere ao lado de @compass. Um toque analisa qualquer uma.
Publicações
as 36 mais recentes de 4.566e mais 22 da aba Reels
| Post | Data | Visualizações | vs habitual | Curtidas | Comentários | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thinking about selling your home? Your strategy starts now by listing as a Private Exclusive.
See It First™ on Compass.com gives sellers the opportunity to introduce their home as a Private Exclusive, building demand ahead of the busy Spring Market, and reaching more potential buyers through Compass’ network, all while accruing zero days on market.
Reach out to a Compass real estate professional today!Reel0.7×13 de nov. de 20268,6 mil2136 | 13 de nov. de 2026 | 8,6 mil | 0.7× | 213 | 6 | |
We’re still dreaming of the magic of RETREAT 2026 in New Orleans!
From the vibrant energy of the city to all of the members of our incredible community that came together, this year’s RETREAT was truly one to remember.
Thank you to everyone who joined us to make this event so special – and a special thank you to all of our @compasslams hosts for welcoming us to your amazing city!
Next stop: Dallas–Fort Worth in Fall 2027!
📸: @openhomesphotographyReelJoia escondida1.4×Fixado10 de nov. de 202616,4 mil78336com @neda.navab.compass, @eventsatcompass | 10 de nov. de 2026 | 16,4 mil | 1.4× | 783 | 36 | |
Só na aba ReelsReel1.0×15 de out. de 202611,2 mil37659 | 15 de out. de 2026 | 11,2 mil | 1.0× | 376 | 59 | |
Só na aba ReelsReel1.0×14 de out. de 202612 milOcultas29com @compassluxurydivision, @neda.navab.compass | 14 de out. de 2026 | 12 mil | 1.0× | Ocultas | 29 | |
Só na aba ReelsReel1.6×14 de out. de 202619,1 mil62313 | 14 de out. de 2026 | 19,1 mil | 1.6× | 623 | 13 | |
Só na aba ReelsReel0.5×13 de out. de 20265,9 mil10413com @youreanaturalpodcast, @compassinternationalholdings, @getpopstore, @neda.navab.compass, @nickybelardo | 13 de out. de 2026 | 5,9 mil | 0.5× | 104 | 13 | |
Só na aba ReelsReel0.9×12 de out. de 202610 mil29423com @coaching_compass, @ashleydonat, @nickybelardo | 12 de out. de 2026 | 10 mil | 0.9× | 294 | 23 | |
Só na aba ReelsReel3.2×7 de out. de 202637,2 mil1,6 mil109com @neda.navab.compass | 7 de out. de 2026 | 37,2 mil | 3.2× | 1,6 mil | 109 | |
Só na aba ReelsReel1.7×4 de out. de 202620,2 mil85744com @robreffkin, @neda.navab.compass | 4 de out. de 2026 | 20,2 mil | 1.7× | 857 | 44 | |
Só na aba ReelsReel0.6×29 de set. de 20266,8 mil16915com @youreanaturalpodcast, @getpopstore, @theleonardsteinbergteam, @nickybelardo | 29 de set. de 2026 | 6,8 mil | 0.6× | 169 | 15 | |
Só na aba ReelsReel0.6×23 de set. de 20266,6 mil14215com @compasscalifornia, @openhomesphotography | 23 de set. de 2026 | 6,6 mil | 0.6× | 142 | 15 | |
Só na aba ReelsReel2.9×22 de set. de 202633,4 mil83055com @neda.navab.compass | 22 de set. de 2026 | 33,4 mil | 2.9× | 830 | 55 | |
Só na aba ReelsReel0.6×24 de ago. de 20266,7 mil11210com @eventsatcompass, @neda.navab.compass | 24 de ago. de 2026 | 6,7 mil | 0.6× | 112 | 10 | |
Só na aba ReelsReel1.9×24 de ago. de 202622,1 mil41412com @compassinternationalholdings, @robreffkin, @neda.navab.compass | 24 de ago. de 2026 | 22,1 mil | 1.9× | 414 | 12 | |
Só na aba ReelsReel26×9 de ago. de 2026298,8 mil12,1 mil571com @somerlynne | 9 de ago. de 2026 | 298,8 mil | 26× | 12,1 mil | 571 | |
Só na aba ReelsReel0.7×16 de jul. de 20268,6 mil14913com @eventsatcompass, @neda.navab.compass | 16 de jul. de 2026 | 8,6 mil | 0.7× | 149 | 13 | |
Só na aba ReelsReel1.0×8 de jul. de 202611,1 milOcultas15com @rorygolod, @neda.navab.compass, @ashleydonat, @nickybelardo | 8 de jul. de 2026 | 11,1 mil | 1.0× | Ocultas | 15 | |
Só na aba ReelsReel1.3×7 de jul. de 202615,2 milOcultas8com @neda.navab.compass | 7 de jul. de 2026 | 15,2 mil | 1.3× | Ocultas | 8 | |
Só na aba ReelsReel3.4×4 de jul. de 202639,1 mil1,1 mil16 | 4 de jul. de 2026 | 39,1 mil | 3.4× | 1,1 mil | 16 | |
Só na aba ReelsReel0.6×17 de jun. de 20267,4 mil11416com @coaching_compass, @ashleydonat, @the6amers, @neda.navab.compass | 17 de jun. de 2026 | 7,4 mil | 0.6× | 114 | 16 | |
Só na aba ReelsReel2.2×10 de jun. de 202626 mil82460com @neda.navab.compass | 10 de jun. de 2026 | 26 mil | 2.2× | 824 | 60 | |
Só na aba ReelsReel0.9×28 de mai. de 202610,8 mil41357com @compass.tennessee, @kristyhairston | 28 de mai. de 2026 | 10,8 mil | 0.9× | 413 | 57 | |
Só na aba ReelsReel0.3×28 de mai. de 20263,9 milOcultas0 | 28 de mai. de 2026 | 3,9 mil | 0.3× | Ocultas | 0 | |
Só na aba ReelsReelJoia escondida1.5×27 de mai. de 202617,7 mil92798com @neda.navab.compass | 27 de mai. de 2026 | 17,7 mil | 1.5× | 927 | 98 |
A análise completa de @compass
Um relatório que coloca @compass ao lado de até quatro concorrentes: nota entre pares, oportunidades, benchmark, reels, comunidade e recomendações. Edite, adicione seu logo, baixe o PDF.
Seu primeiro relatório é grátis.











