- 17,6 Mln
- Follower
- 5,4K
- Seguiti
- 1,3K
- Post
Cosa emerge
Letto dai 42 post di questa scansione. Instagram non ne mostra nulla.
- PartnerI post fatti da soli battono quelli fatti con un partner: 2.2×.
- Giorno della settimanaGiorno migliore: mercoledì. Rispetto agli altri giorni: 1.8× (5 post).
- Didascalie
- Orari di pubblicazione
- Portata
- Altri 3 con Pro e A vita
I reel che superano le visualizzazioni abituali
2 su 24 hanno raggiunto 2× o più delle 2,1 Mln visualizzazioni abituali
- 5,3% di engagement
- 4,2% di engagement
- 3,1% di engagement
- 2,6% di engagement
- 4,3% di engagement
- 2,1% di engagement
Ogni reel è misurato sul valore mediano dei reel di questo account: così un account piccolo e uno grande si leggono allo stesso modo.
Post per post
Ogni post rispetto all'abituale del suo tipo, il più vecchio per primo
Come va ogni tipo di post
I numeri abituali di ogni tipo, tra i 42 post letti
- Visualizzazioni abituali
- 2,1 Mln
- Like abituali
- 64,7K
- Commenti abituali
- 729
- Engagement
- 0,37%
- A 2× o più
- 2
- Like abituali
- 52,2K
- Commenti abituali
- 466
- Engagement
- 0,3%
- A 2× o più
- 1
- Like abituali
- 58,8K
- Commenti abituali
- 676
- Engagement
- 0,34%
La lettura approfonditaPro · A vita
Quando pubblica, come scrive, quanto durano i suoi reel, con chi lavora
Quando pubblica
Giorno più frequente: lunedì.
Didascalie e hashtag
Caratteri nella didascalia abituale: 52.
Durata e audio dei reel
Durata abituale di un reel: 8 s.
Partner e tag
Post fatti con un altro account: 6.
La lettura approfondita si apre con Pro e A vita
Entrambi leggono anche 120 post per scansione invece di 36: ogni cifra qui poggia su più post.
Disdici Pro quando vuoi. A vita: un solo pagamento.
Ogni cifra confronta tra loro i post di questo solo account. Un gruppo si valuta da tre post in su: una scansione piccola dice meno di una grande.
Account simili
Gli account che Instagram suggerisce accanto a @starbucks. Basta un clic per scansionarne uno.
Post
i 36 più recenti su 1313e altri 6 dalla scheda Reels
| Post | Data | Visualizzazioni | vs abituale | Like | Commenti | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
she’s back, she's cute, she’s here, she's reusable, she's free (with purchase).Reel0.4×17 nov 2026823K20,8K366 | 17 nov 2026 | 823K | 0.4× | 20,8K | 366 | |
Solo nella scheda ReelsReel0.3×16 nov 2026560K22,4K612con @wearejyt | 16 nov 2026 | 560K | 0.3× | 22,4K | 612 | |
shoulda coulda woulda... can!Reel1.2×16 nov 20262,5 Mln60,1K945 | 16 nov 2026 | 2,5 Mln | 1.2× | 60,1K | 945 | |
email back today :( red cup day next week :)Reel0.2×13 nov 2026523,7K23K200 | 13 nov 2026 | 523,7K | 0.2× | 23K | 200 | |
Solo nella scheda ReelsReel1.2×11 nov 20262,6 Mln105,3K454 | 11 nov 2026 | 2,6 Mln | 1.2× | 105,3K | 454 | |
Solo nella scheda ReelsReel0.4×10 nov 2026947,3K37,7K178 | 10 nov 2026 | 947,3K | 0.4× | 37,7K | 178 | |
trust us, no one is as surprised as this guy.
the Glass Bearista™ Cold Cup Surprise Boxes are available now in select global coffeehouses (while supplies last, limit 2 per customer).Reel1.6×10 nov 20263,3 Mln141,1K1,9K | 10 nov 2026 | 3,3 Mln | 1.6× | 141,1K | 1,9K | |
surprise! they’re finally here. who’d you get?
the Glass Bearista™ Cold Cup Surprise Boxes are available now in select global coffeehouses (while supplies last, limit 2 per customer).Reel0.9×10 nov 20262 Mln83,3K3K | 10 nov 2026 | 2 Mln | 0.9× | 83,3K | 3K | |
excuse us while @cocojones sings the season’s soundtrackReel0.7×9 nov 20261,4 Mln100K744con @cocojones | 9 nov 2026 | 1,4 Mln | 0.7× | 100K | 744 | |
wait involve me.
the Glass Bearista™ Cold Cup Surprise Boxes arrive TOMORROW in select global coffeehouses, 11/10 (available while supplies last, limit 2 per customer).Reel2.1×9 nov 20264,5 Mln188,8K2,7K | 9 nov 2026 | 4,5 Mln | 2.1× | 188,8K | 2,7K | |
"can I get the um... tirami..." yes. yes you can.Reel1.0×6 nov 20262,2 Mln73,9K1,2K | 6 nov 2026 | 2,2 Mln | 1.0× | 73,9K | 1,2K | |
Solo nella scheda ReelsReel0.3×6 nov 2026533,3K43,5K59con @magnus_ferrell | 6 nov 2026 | 533,3K | 0.3× | 43,5K | 59 | |
whip! drizzle! more drizzle! sprinkles! holidays! Reel1.0×5 nov 20262,1 Mln122,7K1,2K | 5 nov 2026 | 2,1 Mln | 1.0× | 122,7K | 1,2K | |
this is the one. introducing the (very) limited edition hand-blown Glass Christmas Tree Cold Cup, available tomorrow morning, 11/5 in select US and Canada coffeehouses while supplies last.
❄️ and our Glass Bearista™ Cold Cup Surprise Boxes launch 11/10 (limit 2 per customer)
🐻 and the original Bearista™ Glass Cold Cup returns 12/1Reel1.4×5 nov 20263,1 Mln64,7K1,2K | 5 nov 2026 | 3,1 Mln | 1.4× | 64,7K | 1,2K | |
cue the red aprons. see you tomorrow, 11/5.Reel1.8×4 nov 20263,8 Mln96,1K1,3Kcon @magnus_ferrell | 4 nov 2026 | 3,8 Mln | 1.8× | 96,1K | 1,3K | |
Solo nella scheda ReelsReel1.4×2 nov 20263,1 Mln100,4K939 | 2 nov 2026 | 3,1 Mln | 1.4× | 100,4K | 939 | |
wait. is that the holidays coming in??Reel0.6×2 nov 20261,4 Mln49,1K570 | 2 nov 2026 | 1,4 Mln | 0.6× | 49,1K | 570 | |
oops, should’ve clarified that oneReel0.4×30 ott 2026943,1K61,8K367 | 30 ott 2026 | 943,1K | 0.4× | 61,8K | 367 | |
apparently there can only be one Black Cat around hereReel0.6×29 ott 20261,2 Mln57,9K477 | 29 ott 2026 | 1,2 Mln | 0.6× | 57,9K | 477 | |
holiday teaser yesterday. halloween today. please keep up.Reel1.1×27 ott 20262,4 Mln101,6K656 | 27 ott 2026 | 2,4 Mln | 1.1× | 101,6K | 656 | |
Solo nella scheda ReelsReel1.0×26 ott 20262,2 Mln64K729 | 26 ott 2026 | 2,2 Mln | 1.0× | 64K | 729 | |
surprise!!!!!Reel2.0×26 ott 20264,2 Mln127,2K1,6K | 26 ott 2026 | 4,2 Mln | 2.0× | 127,2K | 1,6K | |
when you’re on your 9th life.Reel0.8×23 ott 20261,8 Mln142,1K2K | 23 ott 2026 | 1,8 Mln | 0.8× | 142,1K | 2K | |
wait till @sabrinateenagewitch hears about this.
Black Cat Frappuccino® now available.Reel2.4×22 ott 20265 Mln262,5K3,3K | 22 ott 2026 | 5 Mln | 2.4× | 262,5K | 3,3K | |
@sabrinateenagewitch, come get your cat. everyone else, see you tomorrow.
Stream Sabrina the Teenage Witch on @paramountplus and @plutotvReel21 ott 2026350,1K3,1Kcon @sabrinateenagewitch | 21 ott 2026 | 350,1K | 3,1K | |||
pspspsps. 10.22. 🐈⬛Reel20 ott 202653,9K553 | 20 ott 2026 | 53,9K | 553 | |||
a little BTS with @paigepaulReel14 ott 202637,2K203 | 14 ott 2026 | 37,2K | 203 | |||
does @dairyboy founder @paigepaul know her dairy?Reel13 ott 202664,2K232 | 13 ott 2026 | 64,2K | 232 | |||
@paigepaul can do it all, just like protein cold foamReel13 ott 2026193,2K882con @paigepaul | 13 ott 2026 | 193,2K | 882 | |||
holiday menu loading…
see you 11.5Reel5 ott 202674K3,2K | 5 ott 2026 | 74K | 3,2K | |||
the Aerocano. definitely new. definitely frothy. airier too.Reel29 set 202647,2K488 | 29 set 2026 | 47,2K | 488 | |||
Americano lovers, this one’s for you.
The NEW Aerocano, a velvety aerated take on the Americano, arrives at Starbucks coffeehouses in the U.S. and Canada on 9/29.Reel28 set 202617,1K224 | 28 set 2026 | 17,1K | 224 | |||
@belmontcameli discovered the NEW Aerocano (and so should you)Reel28 set 202658,6K256 | 28 set 2026 | 58,6K | 256 |
L'analisi completa di @starbucks
Un report che mette @starbucks accanto a un massimo di quattro concorrenti: punteggio tra pari, opportunità, benchmark, reel, community e raccomandazioni. Modificalo, aggiungi il tuo logo, scarica il PDF.
Il tuo primo report è gratuito.











