- 3,9 Mio.
- Follower
- 13
- Gefolgt
- 1964
- Beiträge
Was auffällt
Gelesen aus den 36 Beiträgen dieses Scans. Instagram zeigt nichts davon.
- Art des BeitragsFotos binden die Follower am stärksten. Im Vergleich zu Reels: 2.9×.
- TonReels mit Originalton schlagen die mit Musik: 1.5×.
- Reichweite
- 1 weitere mit Pro und Lifetime
Reels über den üblichen Aufrufen
4 von 24 erreichten das 2-Fache oder mehr der üblichen 133.209 Aufrufe
- 13,5 % Engagement
- 0,9 % Engagement
- 1 % Engagement
- 0,8 % Engagement
- 1,4 % Engagement
- 1,1 % Engagement
Jedes Reel wird am mittleren Wert der eigenen Reels dieses Kontos gemessen. So werden kleine und große Konten gleich gelesen.
Beitrag für Beitrag
Jeder Beitrag gegenüber dem Üblichen seiner Art, der älteste zuerst
Wie jede Art von Beitrag abschneidet
Die üblichen Zahlen jeder Art, unter den 36 gelesenen Beiträgen
- Übliche Aufrufe
- 133.209
- Übliche Likes
- 2607
- Übliche Kommentare
- 89
- Engagement
- 0,07 %
- Beim 2-Fachen oder mehr
- 4
- Übliche Likes
- 3627
- Übliche Kommentare
- 227
- Engagement
- 0,1 %
- Beim 2-Fachen oder mehr
- 0
- Übliche Likes
- 7661
- Übliche Kommentare
- 323
- Engagement
- 0,2 %
- Beim 2-Fachen oder mehr
- 2
Die TiefenanalysePro · Lifetime
Wann gepostet wird, wie geschrieben wird, wie lang die Reels sind, mit wem gearbeitet wird
Wann gepostet wird
Häufigster Tag: Dienstag.
Captions und Hashtags
Zeichen in der üblichen Caption: 27.
Reel-Länge und Ton
Übliche Reel-Länge: 10 s.
Partner und Markierungen
Beiträge mit einem anderen Konto: 1.
Die Tiefenanalyse gehört zu Pro und Lifetime
Beide lesen außerdem 120 Beiträge pro Scan statt 36, sodass jede Zahl hier auf mehr Beiträgen steht.
Pro jederzeit kündbar. Lifetime ist eine einzige Zahlung.
Jede Zahl vergleicht Beiträge dieses einen Kontos miteinander. Eine Gruppe wird ab drei Beiträgen bewertet, deshalb sagt ein kleiner Scan weniger als ein großer.
Ähnliche Konten
Die Konten, die Instagram neben @oreo vorschlägt. Ein Klick scannt jedes davon.
Beiträge
die neuesten 36 von 1.964
| Beitrag | Datum | Aufrufe | ggü. üblich | Likes | Kommentare | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
this stays between usReel0.9×13. Nov. 2026121.541275574 | 13. Nov. 2026 | 121.541 | 0.9× | 2755 | 74 | |
i’m always season 😏Reel0.3×5. Nov. 202644.36789355 | 5. Nov. 2026 | 44.367 | 0.3× | 893 | 55 | |
thought of u @gordongramReel1.1×3. Nov. 2026146.219322554 | 3. Nov. 2026 | 146.219 | 1.1× | 3225 | 54 | |
trick or treat (im the treat tho)Reel3.7×29. Okt. 2026492.266452032 | 29. Okt. 2026 | 492.266 | 3.7× | 4520 | 32 | |
scary goodReel1.0×26. Okt. 2026130.522121740 | 26. Okt. 2026 | 130.522 | 1.0× | 1217 | 40 | |
brewed up something new 😏Reel3.0×20. Okt. 2026393.419368389 | 20. Okt. 2026 | 393.419 | 3.0× | 3683 | 89 | |
in my top 5 most devastating momentsReel0.5×15. Okt. 202665.060105160 | 15. Okt. 2026 | 65.060 | 0.5× | 1051 | 60 | |
raise your hand if you called itReel0.4×13. Okt. 202657.7671319187 | 13. Okt. 2026 | 57.767 | 0.4× | 1319 | 187 | |
how would you dunk? 👀Reel1.0×12. Okt. 2026135.896137591 | 12. Okt. 2026 | 135.896 | 1.0× | 1375 | 91 | |
grab a spoon 🙂↕️Reel0.9×7. Okt. 2026114.182192481 | 7. Okt. 2026 | 114.182 | 0.9× | 1924 | 81 | |
which are u combo are you trying first 😏Reel1.0×1. Okt. 2026130.213109468 | 1. Okt. 2026 | 130.213 | 1.0× | 1094 | 68 | |
cookie the loooong wayReel0.8×29. Sept. 2026100.8102846103 | 29. Sept. 2026 | 100.810 | 0.8× | 2846 | 103 | |
20/20 visionReel1.6×24. Sept. 2026211.655338094 | 24. Sept. 2026 | 211.655 | 1.6× | 3380 | 94 | |
good things come in 3’sReel1.1×18. Sept. 2026141.9052607101 | 18. Sept. 2026 | 141.905 | 1.1× | 2607 | 101 | |
compliments to the chef (me)Reel2.0×10. Sept. 2026260.1793541157 | 10. Sept. 2026 | 260.179 | 2.0× | 3541 | 157 | |
nights like this >Reel1.8×8. Sept. 2026244.6682624100 | 8. Sept. 2026 | 244.668 | 1.8× | 2624 | 100 | |
mentally im hereReel0.4×4. Sept. 202655.734101653 | 4. Sept. 2026 | 55.734 | 0.4× | 1016 | 53 | |
finally a shortcut that mattersReel1.4×2. Sept. 2026180.303138072 | 2. Sept. 2026 | 180.303 | 1.4× | 1380 | 72 | |
this felt necessaryReel2.1×1. Sept. 2026282.688205076 | 1. Sept. 2026 | 282.688 | 2.1× | 2050 | 76 | |
just when you thought s'moreo couldn't get any better…Reel0.9×31. Aug. 2026118.030272273mit @honeymaidsnacks | 31. Aug. 2026 | 118.030 | 0.9× | 2722 | 73 | |
the OREO-gate lore goes crazyReel1.4×26. Aug. 2026190.4155528319 | 26. Aug. 2026 | 190.415 | 1.4× | 5528 | 319 | |
cut the cameras @karly.sargReel0.8×18. Aug. 2026106.58076745 | 18. Aug. 2026 | 106.580 | 0.8× | 767 | 45 | |
in my favorite era frReel4.5×10. Aug. 2026600.83679.943885 | 10. Aug. 2026 | 600.836 | 4.5× | 79.943 | 885 | |
if he wanted to, he wouldReel1.0×7. Aug. 2026129.40612371045 | 7. Aug. 2026 | 129.406 | 1.0× | 1237 | 1045 | |
if ur not hot keep scrolling…..Reel4. Aug. 2026352696 | 4. Aug. 2026 | 3526 | 96 | |||
no crumbs were left behind frReel31. Juli 2026214.5541662 | 31. Juli 2026 | 214.554 | 1662 | |||
is there a fourth option????Reel28. Juli 20262255191 | 28. Juli 2026 | 2255 | 191 |
Die Vollanalyse von @oreo
Ein Bericht, der @oreo neben bis zu vier Wettbewerber stellt: Peer-Score, Chancen, Benchmark, Reels, Community und Empfehlungen. Bearbeiten, Logo hinzufügen, als PDF herunterladen.
Ihr erster Bericht ist kostenlos.











