@jomalonelondon
Alışveriş ve PerakendeJo Malone London
Roar into a holiday of charm and cheer
- 2,6 Mio.
- Follower
- 43
- Gefolgt
- 1837
- Beiträge
Was auffällt
Gelesen aus den 48 Beiträgen dieses Scans. Instagram zeigt nichts davon.
- Posting-ZeitenBeiträge zwischen 7:00 und 10:00 (UTC): 58 %.
- Art des BeitragsReels binden die Follower am stärksten. Im Vergleich zu Karussells: 1.3×.
- Reichweite
- 1 weitere mit Pro und Lifetime
Reels über den üblichen Aufrufen
6 von 24 erreichten das 2-Fache oder mehr der üblichen 112.536,5 Aufrufe
- 6,4 % Engagement
- 5 % Engagement
- 6,2 % Engagement
- 6,1 % Engagement
- 7,1 % Engagement
- 3,6 % Engagement
Jedes Reel wird am mittleren Wert der eigenen Reels dieses Kontos gemessen. So werden kleine und große Konten gleich gelesen.
Beitrag für Beitrag
Jeder Beitrag gegenüber dem Üblichen seiner Art, der älteste zuerst
Wie jede Art von Beitrag abschneidet
Die üblichen Zahlen jeder Art, unter den 48 gelesenen Beiträgen
- Übliche Aufrufe
- 112.537
- Übliche Likes
- 3044
- Übliche Kommentare
- 41
- Engagement
- 0,12 %
- Beim 2-Fachen oder mehr
- 6
- Übliche Likes
- 2311
- Übliche Kommentare
- 17
- Engagement
- 0,09 %
- Beim 2-Fachen oder mehr
- 0
- Übliche Likes
- 2457
- Übliche Kommentare
- 24
- Engagement
- 0,09 %
- Beim 2-Fachen oder mehr
- 1
Die TiefenanalysePro · Lifetime
Wann gepostet wird, wie geschrieben wird, wie lang die Reels sind, mit wem gearbeitet wird
Wann gepostet wird
Häufigster Tag: Samstag.
Captions und Hashtags
Zeichen in der üblichen Caption: 168.
Reel-Länge und Ton
Übliche Reel-Länge: 12 s.
Partner und Markierungen
Keiner der gelesenen Beiträge entstand mit einem anderen Konto.
Die Tiefenanalyse gehört zu Pro und Lifetime
Beide lesen außerdem 120 Beiträge pro Scan statt 36, sodass jede Zahl hier auf mehr Beiträgen steht.
Pro jederzeit kündbar. Lifetime ist eine einzige Zahlung.
Jede Zahl vergleicht Beiträge dieses einen Kontos miteinander. Eine Gruppe wird ab drei Beiträgen bewertet, deshalb sagt ein kleiner Scan weniger als ein großer.
Ähnliche Konten
Die Konten, die Instagram neben @jomalonelondon vorschlägt. Ein Klick scannt jedes davon.
Beiträge
die neuesten 36 von 1.837und 12 weitere aus dem Reels-Tab
| Beitrag | Datum | Aufrufe | ggü. üblich | Likes | Kommentare | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
The perfect present? It’s hiding in plain sight in one of our iconic cream and black boxes. #SeasonOfScent #JoMaloneLondonReel0.9×10. Nov. 202697.797285324 | 10. Nov. 2026 | 97.797 | 0.9× | 2853 | 24 | |
Biscuits don’t have to be on everyone’s Christmas lists, but Cypress & Grapevine Cologne Intense and hair & body wash should be. #SeasonOfScent #JoMaloneLondonReel8.9×8. Nov. 2026998.71461.590659 | 8. Nov. 2026 | 998.714 | 8.9× | 61.590 | 659 | |
The best hiding place for the perfect present? Inside one of our classic cream and black boxes. #SeasonOfScent #JoMaloneLondonReel1.0×6. Nov. 2026111.922302625 | 6. Nov. 2026 | 111.922 | 1.0× | 3026 | 25 | |
Nur im Reels-TabReel0.7×31. Okt. 202673.413306243 | 31. Okt. 2026 | 73.413 | 0.7× | 3062 | 43 | |
A toast to Vanilla Scotch, our warming limited-edition cologne with indulgent vanilla, a spirited splash of a Scotch whisky accord, roasted tonka bean and golden amber. #SeasonOfScent #JoMaloneLondonReel1.8×21. Okt. 2026198.257439838 | 21. Okt. 2026 | 198.257 | 1.8× | 4398 | 38 | |
Roar into a holiday of charm and cheer. The Christmas collection is here filled with spirited scents and presents dressed in tartan. Shop in-store and online. #SeasonOfScent #JoMaloneLondonReel1.6×12. Okt. 2026183.9754986127 | 12. Okt. 2026 | 183.975 | 1.6× | 4986 | 127 | |
Autumn’s colder temperatures and shorter days are smooth sailing with our comforting & relaxing candles topped with charming woodland characters. Shop special-edition Golden Barley, Pomegranate Noir and English Oak candles in-store and online.Reel0.7×7. Okt. 202675.730178730 | 7. Okt. 2026 | 75.730 | 0.7× | 1787 | 30 | |
Which comforting & relaxing candle will you cosy up with when autumn arrives? English Oak, Golden Barley, Pomegranate Noir or all three?Reel0.8×6. Okt. 202685.109227965 | 6. Okt. 2026 | 85.109 | 0.8× | 2279 | 65 | |
Our latest drop: a charming touch for your home. Discover special-edition Golden Barley, Pomegranate Noir and English Oak candles, decorated with an animal figurine.Reel1.0×5. Okt. 2026116.020372956 | 5. Okt. 2026 | 116.020 | 1.0× | 3729 | 56 | |
The one plan we remain faithful to: taking the phone off the hook, lighting a candle and running a bath. Yes, JOMO is in session #JOMO #jerryhall #faithful
@jerryfayehall @georgiamayjagger @lizzyjaggerReel1.0×1. Okt. 2026113.151168535 | 1. Okt. 2026 | 113.151 | 1.0× | 1685 | 35 | |
Ready or not, here comes Christmas. First stop: the Jo Malone London Townhouse. Have you started your wish list yet? #JoMaloneLondon #SeasonOfScentReel4.1×28. Sept. 2026466.41528.242245 | 28. Sept. 2026 | 466.415 | 4.1× | 28.242 | 245 | |
Every layer tells a story. Add Peony & Blush Suede when you want Wild Bluebell to feel serene and luxurious. #JoMaloneLondon #UniquelyYouReel0.4×24. Sept. 202647.60273813 | 24. Sept. 2026 | 47.602 | 0.4× | 738 | 13 | |
Nur im Reels-TabReel0.4×23. Sept. 202642.3606328 | 23. Sept. 2026 | 42.360 | 0.4× | 632 | 8 | |
Nur im Reels-TabReel0.4×20. Sept. 202645.2636427 | 20. Sept. 2026 | 45.263 | 0.4× | 642 | 7 | |
Nur im Reels-TabReel0.5×19. Sept. 202653.3277497 | 19. Sept. 2026 | 53.327 | 0.5× | 749 | 7 | |
Nur im Reels-TabReel0.4×18. Sept. 202647.9468496 | 18. Sept. 2026 | 47.946 | 0.4× | 849 | 6 | |
Nur im Reels-TabReel1.7×16. Sept. 2026190.1606900129 | 16. Sept. 2026 | 190.160 | 1.7× | 6900 | 129 | |
Nur im Reels-TabReel1.4×14. Sept. 2026157.463496982 | 14. Sept. 2026 | 157.463 | 1.4× | 4969 | 82 | |
It’s the limited-edition you’ve been seeking (for yourself or someone special). The Christmas Advent Calendar is filled with 25 treats to surprise every day in December.Reel2.1×11. Sept. 2026230.9518267153 | 11. Sept. 2026 | 230.951 | 2.1× | 8267 | 153 | |
Nur im Reels-TabReel0.5×7. Sept. 202658.961225514 | 7. Sept. 2026 | 58.961 | 0.5× | 2255 | 14 | |
Nur im Reels-TabReel3.3×5. Sept. 2026371.13026.224264 | 5. Sept. 2026 | 371.130 | 3.3× | 26.224 | 264 | |
Nur im Reels-TabReel16×3. Sept. 20261,8 Mio.89.108961 | 3. Sept. 2026 | 1,8 Mio. | 16× | 89.108 | 961 | |
Nur im Reels-TabReel47×1. Sept. 20265,3 Mio.334.5723479 | 1. Sept. 2026 | 5,3 Mio. | 47× | 334.572 | 3479 | |
Nur im Reels-TabReel0.7×29. Aug. 202676.190179116 | 29. Aug. 2026 | 76.190 | 0.7× | 1791 | 16 |
Die Vollanalyse von @jomalonelondon
Ein Bericht, der @jomalonelondon neben bis zu vier Wettbewerber stellt: Peer-Score, Chancen, Benchmark, Reels, Community und Empfehlungen. Bearbeiten, Logo hinzufügen, als PDF herunterladen.
Ihr erster Bericht ist kostenlos.











