@compass
GirişimciCompass
At Compass, our mission is to help everyone find their place in the world.
- 247.529
- Follower
- 2195
- Gefolgt
- 4566
- Beiträge
Was auffällt
Gelesen aus den 58 Beiträgen dieses Scans. Instagram zeigt nichts davon.
- CaptionsKürzere Captions schlagen längere: 2.5×. Zeichen in der üblichen Caption: 502.
- Art des BeitragsReels binden die Follower am stärksten. Im Vergleich zu Fotos: 2.4×.
- Partner
- Wochentag
- Richtung
- Reichweite
Reels über den üblichen Aufrufen
5 von 24 erreichten das 2-Fache oder mehr der üblichen 11.606,5 Aufrufe
- 4,2 % Engagement
- 2,8 % Engagement
- 4,7 % Engagement
- 2,6 % Engagement
- 3,4 % Engagement
- 1,9 % Engagement
Jedes Reel wird am mittleren Wert der eigenen Reels dieses Kontos gemessen. So werden kleine und große Konten gleich gelesen.
Beitrag für Beitrag
Jeder Beitrag gegenüber dem Üblichen seiner Art, der älteste zuerst
Wie jede Art von Beitrag abschneidet
Die üblichen Zahlen jeder Art, unter den 58 gelesenen Beiträgen
- Übliche Aufrufe
- 11.607
- Übliche Likes
- 414
- Übliche Kommentare
- 16
- Engagement
- 0,18 %
- Beim 2-Fachen oder mehr
- 5
- Übliche Likes
- 205
- Übliche Kommentare
- 11
- Engagement
- 0,09 %
- Beim 2-Fachen oder mehr
- 10
- Übliche Likes
- 177
- Übliche Kommentare
- 11
- Engagement
- 0,08 %
- Beim 2-Fachen oder mehr
- 2
Die TiefenanalysePro · Lifetime
Wann gepostet wird, wie geschrieben wird, wie lang die Reels sind, mit wem gearbeitet wird
Wann gepostet wird
Häufigster Tag: Mittwoch.
Captions und Hashtags
Zeichen in der üblichen Caption: 502.
Partner und Markierungen
Beiträge mit einem anderen Konto: 38.
Die Tiefenanalyse gehört zu Pro und Lifetime
Beide lesen außerdem 120 Beiträge pro Scan statt 36, sodass jede Zahl hier auf mehr Beiträgen steht.
Pro jederzeit kündbar. Lifetime ist eine einzige Zahlung.
Jede Zahl vergleicht Beiträge dieses einen Kontos miteinander. Eine Gruppe wird ab drei Beiträgen bewertet, deshalb sagt ein kleiner Scan weniger als ein großer.
Ähnliche Konten
Die Konten, die Instagram neben @compass vorschlägt. Ein Klick scannt jedes davon.
Beiträge
die neuesten 36 von 4.566und 22 weitere aus dem Reels-Tab
| Beitrag | Datum | Aufrufe | ggü. üblich | Likes | Kommentare | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thinking about selling your home? Your strategy starts now by listing as a Private Exclusive.
See It First™ on Compass.com gives sellers the opportunity to introduce their home as a Private Exclusive, building demand ahead of the busy Spring Market, and reaching more potential buyers through Compass’ network, all while accruing zero days on market.
Reach out to a Compass real estate professional today!Reel0.7×13. Nov. 202686242136 | 13. Nov. 2026 | 8624 | 0.7× | 213 | 6 | |
We’re still dreaming of the magic of RETREAT 2026 in New Orleans!
From the vibrant energy of the city to all of the members of our incredible community that came together, this year’s RETREAT was truly one to remember.
Thank you to everyone who joined us to make this event so special – and a special thank you to all of our @compasslams hosts for welcoming us to your amazing city!
Next stop: Dallas–Fort Worth in Fall 2027!
📸: @openhomesphotographyReelVerstecktes Juwel1.4×Angeheftet10. Nov. 202616.35178336mit @neda.navab.compass, @eventsatcompass | 10. Nov. 2026 | 16.351 | 1.4× | 783 | 36 | |
Nur im Reels-TabReel1.0×15. Okt. 202611.16437659 | 15. Okt. 2026 | 11.164 | 1.0× | 376 | 59 | |
Nur im Reels-TabReel1.0×14. Okt. 202612.049Ausgeblendet29mit @compassluxurydivision, @neda.navab.compass | 14. Okt. 2026 | 12.049 | 1.0× | Ausgeblendet | 29 | |
Nur im Reels-TabReel1.6×14. Okt. 202619.13962313 | 14. Okt. 2026 | 19.139 | 1.6× | 623 | 13 | |
Nur im Reels-TabReel0.5×13. Okt. 2026587010413mit @youreanaturalpodcast, @compassinternationalholdings, @getpopstore, @neda.navab.compass, @nickybelardo | 13. Okt. 2026 | 5870 | 0.5× | 104 | 13 | |
Nur im Reels-TabReel0.9×12. Okt. 202610.04429423mit @coaching_compass, @ashleydonat, @nickybelardo | 12. Okt. 2026 | 10.044 | 0.9× | 294 | 23 | |
Nur im Reels-TabReel3.2×7. Okt. 202637.1851643109mit @neda.navab.compass | 7. Okt. 2026 | 37.185 | 3.2× | 1643 | 109 | |
Nur im Reels-TabReel1.7×4. Okt. 202620.16485744mit @robreffkin, @neda.navab.compass | 4. Okt. 2026 | 20.164 | 1.7× | 857 | 44 | |
Nur im Reels-TabReel0.6×29. Sept. 2026681116915mit @youreanaturalpodcast, @getpopstore, @theleonardsteinbergteam, @nickybelardo | 29. Sept. 2026 | 6811 | 0.6× | 169 | 15 | |
Nur im Reels-TabReel0.6×23. Sept. 2026656514215mit @compasscalifornia, @openhomesphotography | 23. Sept. 2026 | 6565 | 0.6× | 142 | 15 | |
Nur im Reels-TabReel2.9×22. Sept. 202633.42883055mit @neda.navab.compass | 22. Sept. 2026 | 33.428 | 2.9× | 830 | 55 | |
Nur im Reels-TabReel0.6×24. Aug. 2026669011210mit @eventsatcompass, @neda.navab.compass | 24. Aug. 2026 | 6690 | 0.6× | 112 | 10 | |
Nur im Reels-TabReel1.9×24. Aug. 202622.06341412mit @compassinternationalholdings, @robreffkin, @neda.navab.compass | 24. Aug. 2026 | 22.063 | 1.9× | 414 | 12 | |
Nur im Reels-TabReel26×9. Aug. 2026298.83512.065571mit @somerlynne | 9. Aug. 2026 | 298.835 | 26× | 12.065 | 571 | |
Nur im Reels-TabReel0.7×16. Juli 2026856014913mit @eventsatcompass, @neda.navab.compass | 16. Juli 2026 | 8560 | 0.7× | 149 | 13 | |
Nur im Reels-TabReel1.0×8. Juli 202611.144Ausgeblendet15mit @rorygolod, @neda.navab.compass, @ashleydonat, @nickybelardo | 8. Juli 2026 | 11.144 | 1.0× | Ausgeblendet | 15 | |
Nur im Reels-TabReel1.3×7. Juli 202615.155Ausgeblendet8mit @neda.navab.compass | 7. Juli 2026 | 15.155 | 1.3× | Ausgeblendet | 8 | |
Nur im Reels-TabReel3.4×4. Juli 202639.059107516 | 4. Juli 2026 | 39.059 | 3.4× | 1075 | 16 | |
Nur im Reels-TabReel0.6×17. Juni 2026743211416mit @coaching_compass, @ashleydonat, @the6amers, @neda.navab.compass | 17. Juni 2026 | 7432 | 0.6× | 114 | 16 | |
Nur im Reels-TabReel2.2×10. Juni 202625.97482460mit @neda.navab.compass | 10. Juni 2026 | 25.974 | 2.2× | 824 | 60 | |
Nur im Reels-TabReel0.9×28. Mai 202610.83241357mit @compass.tennessee, @kristyhairston | 28. Mai 2026 | 10.832 | 0.9× | 413 | 57 | |
Nur im Reels-TabReel0.3×28. Mai 20263899Ausgeblendet0 | 28. Mai 2026 | 3899 | 0.3× | Ausgeblendet | 0 | |
Nur im Reels-TabReelVerstecktes Juwel1.5×27. Mai 202617.67892798mit @neda.navab.compass | 27. Mai 2026 | 17.678 | 1.5× | 927 | 98 |
Die Vollanalyse von @compass
Ein Bericht, der @compass neben bis zu vier Wettbewerber stellt: Peer-Score, Chancen, Benchmark, Reels, Community und Empfehlungen. Bearbeiten, Logo hinzufügen, als PDF herunterladen.
Ihr erster Bericht ist kostenlos.











