- 3.9 مليون
- المتابعون
- 13
- يتابع
- 2 ألف
- المنشورات
أبرز ما يظهر
قُرئ من منشورات هذا الفحص وعددها 36. إنستغرام لا يعرض شيئًا من ذلك.
- نوع المنشورالصور هي الأكثر تفاعلًا مع المتابعين. مقارنةً بالنوع الآخر (الريلز): 2.9×.
- الصوتالريلز بالصوت الأصلي تفوقت على الريلز بالموسيقى: 1.5×.
- الوصول
- 1 أخرى مع Pro ومدى الحياة
ريلز تجاوزت المشاهدات المعتادة
4 من 24 بلغت 2× أو أكثر من المشاهدات المعتادة البالغة 133.2 ألف
- تفاعل 13.5%
- تفاعل 0.9%
- تفاعل 1%
- تفاعل 0.8%
- تفاعل 1.4%
- تفاعل 1.1%
يُقاس كل ريل بالقيمة الوسطى لريلز هذا الحساب نفسه، فيُقرأ الحساب الصغير والكبير بالطريقة نفسها.
منشورًا بمنشور
كل منشور مقابل المعتاد لنوعه، والأقدم أولًا
أداء كل نوع من المنشورات
الأرقام المعتادة لكل نوع ضمن المنشورات المقروءة وعددها 36
- المشاهدات المعتادة
- 133.2 ألف
- الإعجابات المعتادة
- 2.6 ألف
- التعليقات المعتادة
- 89
- التفاعل
- 0.07%
- عند 2× أو أكثر
- 4
- الإعجابات المعتادة
- 3.6 ألف
- التعليقات المعتادة
- 227
- التفاعل
- 0.1%
- عند 2× أو أكثر
- 0
- الإعجابات المعتادة
- 7.7 ألف
- التعليقات المعتادة
- 323
- التفاعل
- 0.2%
- عند 2× أو أكثر
- 2
القراءة المتعمقةPro · مدى الحياة
متى ينشر، كيف يكتب، كم تطول ريلزه، ومع من يعمل
متى ينشر
أكثر يوم للنشر: الثلاثاء.
الأوصاف والهاشتاغات
عدد الأحرف في الوصف المعتاد: 27.
مدة الريلز وصوتها
المدة المعتادة للريلز: 10 ث.
الشركاء والإشارات
منشورات مشتركة مع حساب آخر: 1.
القراءة المتعمقة تُفتح مع Pro ومدى الحياة
كلتاهما تقرآن أيضًا 120 منشورًا في الفحص بدلًا من 36، فيستند كل رقم هنا إلى منشورات أكثر.
ألغِ Pro في أي وقت. مدى الحياة: دفعة واحدة.
كل رقم يقارن منشورات هذا الحساب نفسه بعضها ببعض. تُقيَّم المجموعة ابتداءً من ثلاثة منشورات، لذلك يقول الفحص الصغير أقل من الكبير.
حسابات مشابهة
الحسابات التي يقترحها Instagram بجانب @oreo. ضغطة واحدة تفحص أيًّا منها.
المنشورات
أحدث 36 من 1,964
| المنشور | التاريخ | المشاهدات | مقابل المعتاد | الإعجابات | التعليقات | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
this stays between usريلز0.9×13 نوفمبر 2026121.5 ألف2.8 ألف74 | 13 نوفمبر 2026 | 121.5 ألف | 0.9× | 2.8 ألف | 74 | |
i’m always season 😏ريلز0.3×5 نوفمبر 202644.4 ألف89355 | 5 نوفمبر 2026 | 44.4 ألف | 0.3× | 893 | 55 | |
thought of u @gordongramريلز1.1×3 نوفمبر 2026146.2 ألف3.2 ألف54 | 3 نوفمبر 2026 | 146.2 ألف | 1.1× | 3.2 ألف | 54 | |
trick or treat (im the treat tho)ريلز3.7×29 أكتوبر 2026492.3 ألف4.5 ألف32 | 29 أكتوبر 2026 | 492.3 ألف | 3.7× | 4.5 ألف | 32 | |
scary goodريلز1.0×26 أكتوبر 2026130.5 ألف1.2 ألف40 | 26 أكتوبر 2026 | 130.5 ألف | 1.0× | 1.2 ألف | 40 | |
brewed up something new 😏ريلز3.0×20 أكتوبر 2026393.4 ألف3.7 ألف89 | 20 أكتوبر 2026 | 393.4 ألف | 3.0× | 3.7 ألف | 89 | |
in my top 5 most devastating momentsريلز0.5×15 أكتوبر 202665.1 ألف1.1 ألف60 | 15 أكتوبر 2026 | 65.1 ألف | 0.5× | 1.1 ألف | 60 | |
raise your hand if you called itريلز0.4×13 أكتوبر 202657.8 ألف1.3 ألف187 | 13 أكتوبر 2026 | 57.8 ألف | 0.4× | 1.3 ألف | 187 | |
how would you dunk? 👀ريلز1.0×12 أكتوبر 2026135.9 ألف1.4 ألف91 | 12 أكتوبر 2026 | 135.9 ألف | 1.0× | 1.4 ألف | 91 | |
grab a spoon 🙂↕️ريلز0.9×7 أكتوبر 2026114.2 ألف1.9 ألف81 | 7 أكتوبر 2026 | 114.2 ألف | 0.9× | 1.9 ألف | 81 | |
which are u combo are you trying first 😏ريلز1.0×1 أكتوبر 2026130.2 ألف1.1 ألف68 | 1 أكتوبر 2026 | 130.2 ألف | 1.0× | 1.1 ألف | 68 | |
cookie the loooong wayريلز0.8×29 سبتمبر 2026100.8 ألف2.8 ألف103 | 29 سبتمبر 2026 | 100.8 ألف | 0.8× | 2.8 ألف | 103 | |
20/20 visionريلز1.6×24 سبتمبر 2026211.7 ألف3.4 ألف94 | 24 سبتمبر 2026 | 211.7 ألف | 1.6× | 3.4 ألف | 94 | |
good things come in 3’sريلز1.1×18 سبتمبر 2026141.9 ألف2.6 ألف101 | 18 سبتمبر 2026 | 141.9 ألف | 1.1× | 2.6 ألف | 101 | |
compliments to the chef (me)ريلز2.0×10 سبتمبر 2026260.2 ألف3.5 ألف157 | 10 سبتمبر 2026 | 260.2 ألف | 2.0× | 3.5 ألف | 157 | |
nights like this >ريلز1.8×8 سبتمبر 2026244.7 ألف2.6 ألف100 | 8 سبتمبر 2026 | 244.7 ألف | 1.8× | 2.6 ألف | 100 | |
mentally im hereريلز0.4×4 سبتمبر 202655.7 ألف1 ألف53 | 4 سبتمبر 2026 | 55.7 ألف | 0.4× | 1 ألف | 53 | |
finally a shortcut that mattersريلز1.4×2 سبتمبر 2026180.3 ألف1.4 ألف72 | 2 سبتمبر 2026 | 180.3 ألف | 1.4× | 1.4 ألف | 72 | |
this felt necessaryريلز2.1×1 سبتمبر 2026282.7 ألف2.1 ألف76 | 1 سبتمبر 2026 | 282.7 ألف | 2.1× | 2.1 ألف | 76 | |
just when you thought s'moreo couldn't get any better…ريلز0.9×31 أغسطس 2026118 ألف2.7 ألف73مع @honeymaidsnacks | 31 أغسطس 2026 | 118 ألف | 0.9× | 2.7 ألف | 73 | |
the OREO-gate lore goes crazyريلز1.4×26 أغسطس 2026190.4 ألف5.5 ألف319 | 26 أغسطس 2026 | 190.4 ألف | 1.4× | 5.5 ألف | 319 | |
cut the cameras @karly.sargريلز0.8×18 أغسطس 2026106.6 ألف76745 | 18 أغسطس 2026 | 106.6 ألف | 0.8× | 767 | 45 | |
in my favorite era frريلز4.5×10 أغسطس 2026600.8 ألف79.9 ألف885 | 10 أغسطس 2026 | 600.8 ألف | 4.5× | 79.9 ألف | 885 | |
if he wanted to, he wouldريلز1.0×7 أغسطس 2026129.4 ألف1.2 ألف1 ألف | 7 أغسطس 2026 | 129.4 ألف | 1.0× | 1.2 ألف | 1 ألف | |
if ur not hot keep scrolling…..ريلز4 أغسطس 20263.5 ألف96 | 4 أغسطس 2026 | 3.5 ألف | 96 | |||
no crumbs were left behind frريلز31 يوليو 2026214.6 ألف1.7 ألف | 31 يوليو 2026 | 214.6 ألف | 1.7 ألف | |||
is there a fourth option????ريلز28 يوليو 20262.3 ألف191 | 28 يوليو 2026 | 2.3 ألف | 191 |
التحليل الكامل لحساب @oreo
تقرير يضع @oreo بجانب ما يصل إلى أربعة منافسين: تقييم بين النظراء، الفرص، المقارنة المعيارية، الريلز، المجتمع والتوصيات. عدّله، أضف شعارك، ونزّله بصيغة PDF.
تقريرك الأول مجاني.











