@jomalonelondon
Alışveriş ve PerakendeJo Malone London
Roar into a holiday of charm and cheer
- 2.6 مليون
- المتابعون
- 43
- يتابع
- 1.8 ألف
- المنشورات
أبرز ما يظهر
قُرئ من منشورات هذا الفحص وعددها 48. إنستغرام لا يعرض شيئًا من ذلك.
- أوقات النشرالمنشورات بين 7:00 ص و10:00 ص (UTC): 58%.
- نوع المنشورالريلز هي الأكثر تفاعلًا مع المتابعين. مقارنةً بالنوع الآخر (المنشورات الدوّارة): 1.3×.
- الوصول
- 1 أخرى مع Pro ومدى الحياة
ريلز تجاوزت المشاهدات المعتادة
6 من 24 بلغت 2× أو أكثر من المشاهدات المعتادة البالغة 112.5 ألف
- تفاعل 6.4%
- تفاعل 5%
- تفاعل 6.2%
- تفاعل 6.1%
- تفاعل 7.1%
- تفاعل 3.6%
يُقاس كل ريل بالقيمة الوسطى لريلز هذا الحساب نفسه، فيُقرأ الحساب الصغير والكبير بالطريقة نفسها.
منشورًا بمنشور
كل منشور مقابل المعتاد لنوعه، والأقدم أولًا
أداء كل نوع من المنشورات
الأرقام المعتادة لكل نوع ضمن المنشورات المقروءة وعددها 48
- المشاهدات المعتادة
- 112.5 ألف
- الإعجابات المعتادة
- 3 آلاف
- التعليقات المعتادة
- 41
- التفاعل
- 0.12%
- عند 2× أو أكثر
- 6
- الإعجابات المعتادة
- 2.3 ألف
- التعليقات المعتادة
- 17
- التفاعل
- 0.09%
- عند 2× أو أكثر
- 0
- الإعجابات المعتادة
- 2.5 ألف
- التعليقات المعتادة
- 24
- التفاعل
- 0.09%
- عند 2× أو أكثر
- 1
القراءة المتعمقةPro · مدى الحياة
متى ينشر، كيف يكتب، كم تطول ريلزه، ومع من يعمل
متى ينشر
أكثر يوم للنشر: السبت.
الأوصاف والهاشتاغات
عدد الأحرف في الوصف المعتاد: 168.
مدة الريلز وصوتها
المدة المعتادة للريلز: 12 ث.
الشركاء والإشارات
لا منشور من المنشورات المقروءة مشترك مع حساب آخر.
القراءة المتعمقة تُفتح مع Pro ومدى الحياة
كلتاهما تقرآن أيضًا 120 منشورًا في الفحص بدلًا من 36، فيستند كل رقم هنا إلى منشورات أكثر.
ألغِ Pro في أي وقت. مدى الحياة: دفعة واحدة.
كل رقم يقارن منشورات هذا الحساب نفسه بعضها ببعض. تُقيَّم المجموعة ابتداءً من ثلاثة منشورات، لذلك يقول الفحص الصغير أقل من الكبير.
حسابات مشابهة
الحسابات التي يقترحها Instagram بجانب @jomalonelondon. ضغطة واحدة تفحص أيًّا منها.
المنشورات
أحدث 36 من 1,837و12 أخرى من تبويب ريلز
| المنشور | التاريخ | المشاهدات | مقابل المعتاد | الإعجابات | التعليقات | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
The perfect present? It’s hiding in plain sight in one of our iconic cream and black boxes. #SeasonOfScent #JoMaloneLondonريلز0.9×10 نوفمبر 202697.8 ألف2.9 ألف24 | 10 نوفمبر 2026 | 97.8 ألف | 0.9× | 2.9 ألف | 24 | |
Biscuits don’t have to be on everyone’s Christmas lists, but Cypress & Grapevine Cologne Intense and hair & body wash should be. #SeasonOfScent #JoMaloneLondonريلز8.9×8 نوفمبر 2026998.7 ألف61.6 ألف659 | 8 نوفمبر 2026 | 998.7 ألف | 8.9× | 61.6 ألف | 659 | |
The best hiding place for the perfect present? Inside one of our classic cream and black boxes. #SeasonOfScent #JoMaloneLondonريلز1.0×6 نوفمبر 2026111.9 ألف3 آلاف25 | 6 نوفمبر 2026 | 111.9 ألف | 1.0× | 3 آلاف | 25 | |
في تبويب الريلز فقطريلز0.7×31 أكتوبر 202673.4 ألف3.1 ألف43 | 31 أكتوبر 2026 | 73.4 ألف | 0.7× | 3.1 ألف | 43 | |
A toast to Vanilla Scotch, our warming limited-edition cologne with indulgent vanilla, a spirited splash of a Scotch whisky accord, roasted tonka bean and golden amber. #SeasonOfScent #JoMaloneLondonريلز1.8×21 أكتوبر 2026198.3 ألف4.4 ألف38 | 21 أكتوبر 2026 | 198.3 ألف | 1.8× | 4.4 ألف | 38 | |
Roar into a holiday of charm and cheer. The Christmas collection is here filled with spirited scents and presents dressed in tartan. Shop in-store and online. #SeasonOfScent #JoMaloneLondonريلز1.6×12 أكتوبر 2026184 ألف5 آلاف127 | 12 أكتوبر 2026 | 184 ألف | 1.6× | 5 آلاف | 127 | |
Autumn’s colder temperatures and shorter days are smooth sailing with our comforting & relaxing candles topped with charming woodland characters. Shop special-edition Golden Barley, Pomegranate Noir and English Oak candles in-store and online.ريلز0.7×7 أكتوبر 202675.7 ألف1.8 ألف30 | 7 أكتوبر 2026 | 75.7 ألف | 0.7× | 1.8 ألف | 30 | |
Which comforting & relaxing candle will you cosy up with when autumn arrives? English Oak, Golden Barley, Pomegranate Noir or all three?ريلز0.8×6 أكتوبر 202685.1 ألف2.3 ألف65 | 6 أكتوبر 2026 | 85.1 ألف | 0.8× | 2.3 ألف | 65 | |
Our latest drop: a charming touch for your home. Discover special-edition Golden Barley, Pomegranate Noir and English Oak candles, decorated with an animal figurine.ريلز1.0×5 أكتوبر 2026116 ألف3.7 ألف56 | 5 أكتوبر 2026 | 116 ألف | 1.0× | 3.7 ألف | 56 | |
The one plan we remain faithful to: taking the phone off the hook, lighting a candle and running a bath. Yes, JOMO is in session #JOMO #jerryhall #faithful
@jerryfayehall @georgiamayjagger @lizzyjaggerريلز1.0×1 أكتوبر 2026113.2 ألف1.7 ألف35 | 1 أكتوبر 2026 | 113.2 ألف | 1.0× | 1.7 ألف | 35 | |
Ready or not, here comes Christmas. First stop: the Jo Malone London Townhouse. Have you started your wish list yet? #JoMaloneLondon #SeasonOfScentريلز4.1×28 سبتمبر 2026466.4 ألف28.2 ألف245 | 28 سبتمبر 2026 | 466.4 ألف | 4.1× | 28.2 ألف | 245 | |
Every layer tells a story. Add Peony & Blush Suede when you want Wild Bluebell to feel serene and luxurious. #JoMaloneLondon #UniquelyYouريلز0.4×24 سبتمبر 202647.6 ألف73813 | 24 سبتمبر 2026 | 47.6 ألف | 0.4× | 738 | 13 | |
في تبويب الريلز فقطريلز0.4×23 سبتمبر 202642.4 ألف6328 | 23 سبتمبر 2026 | 42.4 ألف | 0.4× | 632 | 8 | |
في تبويب الريلز فقطريلز0.4×20 سبتمبر 202645.3 ألف6427 | 20 سبتمبر 2026 | 45.3 ألف | 0.4× | 642 | 7 | |
في تبويب الريلز فقطريلز0.5×19 سبتمبر 202653.3 ألف7497 | 19 سبتمبر 2026 | 53.3 ألف | 0.5× | 749 | 7 | |
في تبويب الريلز فقطريلز0.4×18 سبتمبر 202647.9 ألف8496 | 18 سبتمبر 2026 | 47.9 ألف | 0.4× | 849 | 6 | |
في تبويب الريلز فقطريلز1.7×16 سبتمبر 2026190.2 ألف6.9 ألف129 | 16 سبتمبر 2026 | 190.2 ألف | 1.7× | 6.9 ألف | 129 | |
في تبويب الريلز فقطريلز1.4×14 سبتمبر 2026157.5 ألف5 آلاف82 | 14 سبتمبر 2026 | 157.5 ألف | 1.4× | 5 آلاف | 82 | |
It’s the limited-edition you’ve been seeking (for yourself or someone special). The Christmas Advent Calendar is filled with 25 treats to surprise every day in December.ريلز2.1×11 سبتمبر 2026231 ألف8.3 ألف153 | 11 سبتمبر 2026 | 231 ألف | 2.1× | 8.3 ألف | 153 | |
في تبويب الريلز فقطريلز0.5×7 سبتمبر 202659 ألف2.3 ألف14 | 7 سبتمبر 2026 | 59 ألف | 0.5× | 2.3 ألف | 14 | |
في تبويب الريلز فقطريلز3.3×5 سبتمبر 2026371.1 ألف26.2 ألف264 | 5 سبتمبر 2026 | 371.1 ألف | 3.3× | 26.2 ألف | 264 | |
في تبويب الريلز فقطريلز16×3 سبتمبر 20261.8 مليون89.1 ألف961 | 3 سبتمبر 2026 | 1.8 مليون | 16× | 89.1 ألف | 961 | |
في تبويب الريلز فقطريلز47×1 سبتمبر 20265.3 مليون334.6 ألف3.5 ألف | 1 سبتمبر 2026 | 5.3 مليون | 47× | 334.6 ألف | 3.5 ألف | |
في تبويب الريلز فقطريلز0.7×29 أغسطس 202676.2 ألف1.8 ألف16 | 29 أغسطس 2026 | 76.2 ألف | 0.7× | 1.8 ألف | 16 |
التحليل الكامل لحساب @jomalonelondon
تقرير يضع @jomalonelondon بجانب ما يصل إلى أربعة منافسين: تقييم بين النظراء، الفرص، المقارنة المعيارية، الريلز، المجتمع والتوصيات. عدّله، أضف شعارك، ونزّله بصيغة PDF.
تقريرك الأول مجاني.











